Produktion af film, videoer og TV-programmer i Aarhus Kommune
431 aktive virksomheder i Aarhus Kommune har branchekode 591100. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Adamsfilms ApSCVR 39917491 · Aarhus C | 63 t.kr.2025 |
| 2 | The Hook ApSCVR 45612724 · Aarhus C | 42 t.kr.2025 |
| 3 | Fulden FilmCVR 11524087 · Beder | - |
| 4 | NILS SIGURD MALMROSCVR 12558295 · Højbjerg | - |
| 5 | MindMakersCVR 14019480 · Aarhus N | - |
| 6 | HENRIK LAIER TV-PRODUKTION V/HENRIK LAIERCVR 14235140 · Aarhus V | - |
| 7 | R & D 2 V/THORKIL LODAHL MADSENCVR 16524476 · Risskov | - |
| 8 | BUZZ PRODUCTION STEEN DONGO JENSENCVR 16598046 · Højbjerg | - |
| 9 | THE COMPANY ApSCVR 17438239 · Aarhus C | - |
| 10 | Humanized Video&Audio v/Günther AndersenCVR 17850008 · Viby J | - |
| 11 | FRONTIER TV-TEKNIK I/SCVR 17989340 · Viby J | - |
| 12 | Jumpcut/ProAirFilmCVR 19147398 · Åbyhøj | - |
| 13 | Video2net v/Henrik Fink IsaksenCVR 19819981 · Risskov | - |
| 14 | Digital VideoproduktionCVR 20724498 · Aarhus N | - |
| 15 | KLOKHAUS V/IVAR IVERSENCVR 20763973 · Aarhus C | - |
| 16 | Von G ProductionCVR 20872632 · Åbyhøj | - |
| 17 | Ræson FilmCVR 21635871 · Åbyhøj | - |
| 18 | Retrospect FilmCVR 25077172 · Aarhus C | - |
| 19 | Janus FilmCVR 25165500 · Malling | - |
| 20 | Me and the OutdoorsCVR 25340299 · Egå | - |
| 21 | FRIDTHJOF ENTERTAINMENT ApSCVR 25387473 · Aarhus C | - |
| 22 | Video Vision V/Jack FridthjofCVR 25432673 · Viby J | - |
| 23 | FRIDTHJOF FILM ApSCVR 25461142 · Aarhus C | - |
| 24 | funk ProductionCVR 25515595 · Malling | - |
| 25 | RikshawCVR 25622189 · Aarhus C | - |
| 26 | Plotpoint Film Production v/Sune LiltorpCVR 25882717 · Aarhus C | - |
| 27 | Nordfeld filmCVR 26202647 · Højbjerg | - |
| 28 | RKW v/Rune WehnerCVR 26256429 · Aarhus C | - |
| 29 | Filmkontoret Proudest ProductionsCVR 26380332 · Aarhus C | - |
| 30 | Vibyhøj Film v/Niels Erik Lyngby AndersenCVR 26420857 · Viby J | - |
| 31 | Fokus FilmCVR 26902924 · Viby J | - |
| 32 | RørkærCVR 26963109 · Risskov | - |
| 33 | Elektriske skyggerCVR 27457622 · Aarhus C | - |
| 34 | JAPP PRODUCTION ApSCVR 27528007 · Lystrup | - |
| 35 | Anders ElgaardCVR 28585543 · Aarhus N | - |
| 36 | Frost Film ApSCVR 28655479 · Aarhus C | - |
| 37 | M2 FILM A/SCVR 28700237 · Aarhus C | - |
| 38 | SUNDAY STUDIO ApSCVR 28853750 · Åbyhøj | - |
| 39 | B-FILM ApSCVR 28865090 · Højbjerg | - |
| 40 | Fonden Filmværksted AarhusCVR 29229449 · Aarhus C | - |
| 41 | Fotograf Annelie Saks JustensenCVR 29235597 · Højbjerg | - |
| 42 | deWilbis KommunikationCVR 29334471 · Åbyhøj | - |
| 43 | LydvæsenetCVR 29459088 · Åbyhøj | - |
| 44 | Forlag & børneeventsCVR 29639434 · Risskov | - |
| 45 | BI0GN000ESCVR 30423135 · Aarhus C | - |
| 46 | DOKUMENTARKOMPAGNIET ApSCVR 30591062 · Aarhus C | - |
| 47 | INMOTION ApSCVR 30594568 · Aarhus C | - |
| 48 | Dammproduktion v/Morten Døssing DammCVR 30652762 · Solbjerg | - |
| 49 | steenkCVR 30683420 · Viby J | - |
| 50 | StorywiseCVR 30931920 · Højbjerg | - |
Andre brancher i Aarhus Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber9.737
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.6.712
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning1.995
- Udlejning af erhvervsejendomme1.931
- Anden finansiel formidling i.a.n.1.676
- Anden udlejning af boliger1.458
- Computerprogrammering1.059
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter971
- Køb og salg af egen fast ejendom946
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning837
- Investering for egen regning672
- Anden undervisning i.a.n.622
Produktion af film, videoer og TV-programmer i andre kommuner
- København2.059
- Frederiksberg278
- Odense162
- Gentofte131
- Aalborg125
- Lyngby-Taarbæk66
- Rudersdal63
- Hvidovre62
- Viborg59
- Fredensborg49
- Roskilde49
- Helsingør48