Produktion af film, videoer og TV-programmer i Rudersdal Kommune
63 aktive virksomheder i Rudersdal Kommune har branchekode 591100. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | INTERSTAGE A/SCVR 12865236 · Holte | - |
| 2 | Furesødal - Wischmann v/Niller WischmannCVR 12949685 · Birkerød | - |
| 3 | Kasper Lange TV ProduktionCVR 17487531 · Holte | - |
| 4 | Pi Michael Bonke film - kunst - arkitekturCVR 20203447 · Skodsborg | - |
| 5 | Nørløv Film & KommunikationCVR 26362423 · Birkerød | - |
| 6 | Boomshanka ProductionsCVR 27232604 · Birkerød | - |
| 7 | Anders Teller CreativeCVR 28012268 · Vedbæk | - |
| 8 | LUSTRUP ApSCVR 28839278 · Birkerød | - |
| 9 | Nobody 2.0 ApSCVR 28851944 · Vedbæk | - |
| 10 | TV-A v/Alexander AssentoftCVR 29430845 · Holte | - |
| 11 | Blue Hour MediaCVR 30843231 · Birkerød | - |
| 12 | St AlbanCVR 31964857 · Holte | - |
| 13 | CamillaFilm v/Camilla BichelCVR 32630308 · Birkerød | - |
| 14 | RIVOLD MEDIA ApSCVR 33149719 · Birkerød | - |
| 15 | Birdie BjerregaardCVR 33272820 · Holte | - |
| 16 | Lasse Spang Olsen - Been-there-done-that-productionCVR 33942508 · Birkerød | - |
| 17 | EIO Holding ApSCVR 34055394 · Vedbæk | - |
| 18 | BOEECK GROUP ApSCVR 34602980 · Holte | - |
| 19 | Partout ProductionCVR 34851298 · Hørsholm | - |
| 20 | PICA PICA productionsCVR 34983135 · Birkerød | - |
| 21 | Hunchback Media v/ Daniel Bødker SørensenCVR 35367071 · Nærum | - |
| 22 | RED HERRING FILM ApSCVR 35807780 · Holte | - |
| 23 | Arena Film ApSCVR 36690623 · Holte | - |
| 24 | Oliver Valbo FranckCVR 37137642 · Vedbæk | - |
| 25 | BwerlyCVR 37417386 · Birkerød | - |
| 26 | Simone WulffCVR 38134434 · Birkerød | - |
| 27 | Harder MediaCVR 38208608 · Birkerød | - |
| 28 | Midjord MoviesCVR 38485520 · Birkerød | - |
| 29 | Crone Ungfelt Film ApSCVR 38507478 · Vedbæk | - |
| 30 | By Christian Jørn VisualsCVR 38970755 · Birkerød | - |
| 31 | JeriCoproductions ApSCVR 39899221 · Holte | - |
| 32 | Travers Media ApSCVR 40110348 · Birkerød | - |
| 33 | Denders ApSCVR 40652477 · Nærum | - |
| 34 | Styling by BirgitteCVR 40771042 · Holte | - |
| 35 | Druska ApSCVR 40793372 · Holte | - |
| 36 | andregustafson.com ApSCVR 40858571 · Hørsholm | - |
| 37 | GRAVERSEN PRODUKTIONCVR 41205172 · Birkerød | - |
| 38 | New Era Production ApSCVR 41504625 · Birkerød | - |
| 39 | Frederik Schou ConsultCVR 41985569 · Nærum | - |
| 40 | Dyreborg MelhedeCVR 42333069 · Birkerød | - |
| 41 | V Productions ApSCVR 43026267 · Skodsborg | - |
| 42 | Tin Can ApSCVR 43055682 · Vedbæk | - |
| 43 | Locationbus ApSCVR 43273809 · Nærum | - |
| 44 | Lindskrone FilmCVR 43800760 · Birkerød | - |
| 45 | TabulaRasaCVR 43968955 · Holte | - |
| 46 | ohouse v/Anna MunchCVR 44099039 · Holte | - |
| 47 | Holleufer StudioCVR 44185164 · Birkerød | - |
| 48 | Motion by MiceCVR 44197332 · Vedbæk | - |
| 49 | ABVL FilmCVR 44525836 · Vedbæk | - |
| 50 | Roiy CreativesCVR 44644665 · Nærum | - |
Andre brancher i Rudersdal Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.613
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning1.094
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.896
- Anden finansiel formidling i.a.n.528
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter427
- Udlejning af erhvervsejendomme289
- Investering for egen regning269
- Computerprogrammering238
- Anden udlejning af boliger161
- Anden undervisning i.a.n.148
- Bogføring og revision; skatterådgivning134
- Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder123
Produktion af film, videoer og TV-programmer i andre kommuner
- København2.059
- Aarhus431
- Frederiksberg278
- Odense162
- Gentofte131
- Aalborg125
- Lyngby-Taarbæk66
- Hvidovre62
- Viborg59
- Fredensborg49
- Roskilde49
- Helsingør48