Produktion af film, videoer og TV-programmer i Helsingør Kommune
48 aktive virksomheder i Helsingør Kommune har branchekode 591100. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | FINAL CUT PRODUCTIONS V/THOMAS STENDERUPCVR 10569672 · Tikøb | - |
| 2 | HappyLiving v/Jacob SætherCVR 10721636 · Helsingør | - |
| 3 | Tapipa Film v/Anders HermansenCVR 13983038 · Helsingør | - |
| 4 | BLUE PLANET FILM V/MORTEN LARVADCVR 19359689 · Kvistgård | - |
| 5 | KUNTZ animation v/Christian KuntzCVR 25050657 · Hellebæk | - |
| 6 | Vi glæder os Preben v/Esben Toft JacobsenCVR 26020913 · Helsingør | - |
| 7 | JK VIDEO- OG TV PRODUKTION ApSCVR 27070507 · Helsingør | - |
| 8 | Cecilie ByderCVR 27207693 · Hornbæk | - |
| 9 | BABYRHUM ApSCVR 27345360 · Tikøb | - |
| 10 | FinoFilmFino v /Jens BangskjærCVR 29026890 · Helsingør | - |
| 11 | BELLA ENTERTAINMENT1 ApSCVR 29602581 · Helsingør | - |
| 12 | nr29CVR 30953029 · Espergærde | - |
| 13 | KochTalesCVR 31124735 · Helsingør | - |
| 14 | Frank ProductionCVR 31140935 · Espergærde | - |
| 15 | DOUGLAS ENTERTAINMENT ApSCVR 32661866 · Tikøb | - |
| 16 | Scientifica v/Iben Julie SchmidtCVR 32908721 · Snekkersten | - |
| 17 | TV 3000CVR 33029640 · Helsingør | - |
| 18 | PEPKECVR 33680120 · Helsingør | - |
| 19 | WORKING WITH BROADCAST ApSCVR 35649549 · Espergærde | - |
| 20 | Alexander VibrandtCVR 35761942 · Snekkersten | - |
| 21 | BIECAM V/CLAUS BIECVR 35914250 · Espergærde | - |
| 22 | raefleksionCVR 37043699 · Kvistgård | - |
| 23 | Winholt FilmCVR 37861871 · Helsingør | - |
| 24 | VideoproduktionenCVR 38440012 · Hellebæk | - |
| 25 | Radical Jester CreativeCVR 38989367 · Helsingør | - |
| 26 | TP VISUALSCVR 39768232 · Ålsgårde | - |
| 27 | Planet 9 MediaCVR 39861976 · Helsingør | - |
| 28 | Uncle Productions ApSCVR 40121463 · Espergærde | - |
| 29 | Sequoia Sommerdahl ApSCVR 40256644 · Helsingør | - |
| 30 | TMH VisualsCVR 40623647 · Helsingør | - |
| 31 | Mj CreativesCVR 41061235 · Hornbæk | - |
| 32 | Caput ICVR 41520140 · Helsingør | - |
| 33 | NSdronerCVR 41594403 · Hornbæk | - |
| 34 | Etude FilmCVR 41694858 · Helsingør | - |
| 35 | Noah ObelCVR 42470082 · Espergærde | - |
| 36 | NikomediaCVR 42511625 · Helsingør | - |
| 37 | nordic iconCVR 42800686 · Snekkersten | - |
| 38 | GreenGrass MediaCVR 43260715 · Helsingør | - |
| 39 | KaPaw Studio ApSCVR 44435888 · Kvistgård | - |
| 40 | NVH ProductionsCVR 45162257 · Helsingør | - |
| 41 | moyo-entertainmentCVR 45363902 · Helsingør | - |
| 42 | JaobCVR 45795667 · Helsingør | - |
| 43 | Lucas MediaCVR 45853942 · Helsingør | - |
| 44 | PN VisualsCVR 46143086 · Helsingør | - |
| 45 | Maison Marguerite ApSCVR 46211952 · Kvistgård | - |
| 46 | NHW MediaCVR 46258843 · Helsingør | - |
| 47 | Dalgaard Lee CreativeCVR 46698509 · Snekkersten | - |
| 48 | Optag.nuCVR 46857186 · Hornbæk | - |
Andre brancher i Helsingør Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber1.431
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.117
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning509
- Udlejning af erhvervsejendomme268
- Anden finansiel formidling i.a.n.250
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter241
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter208
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning153
- Bogføring og revision; skatterådgivning147
- Anden udlejning af boliger142
- Anden undervisning i.a.n.140
- Computerprogrammering133
Produktion af film, videoer og TV-programmer i andre kommuner
- København2.059
- Aarhus431
- Frederiksberg278
- Odense162
- Gentofte131
- Aalborg125
- Lyngby-Taarbæk66
- Rudersdal63
- Hvidovre62
- Viborg59
- Fredensborg49
- Roskilde49