Anden undervisning i.a.n. i Aarhus Kommune
622 aktive virksomheder i Aarhus Kommune har branchekode 855900. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Parternes Uddannelsesfællesskab FMBACVR 27240194 · Aarhus C | 14,3 mio. kr.2025 |
| 2 | ARLA FONDENCVR 34737215 · Viby J | 12,4 mio. kr.2025 |
| 3 | AU Cetera P/SCVR 44678861 · Aarhus N | 5,2 mio. kr.2025 |
| 4 | El-Kholy Consult ApSCVR 40091564 · Risskov | 4,5 mio. kr.2026 |
| 5 | Fairstart FondenCVR 37662372 · Aarhus C | 1,7 mio. kr.2025 |
| 6 | LearnHub ApSCVR 45132609 · Tilst | 297 t.kr.2025 |
| 7 | Senter for læring ASCVR 10250927 · Åbyhøj | - |
| 8 | FORENINGEN S N A PCVR 10607108 · Aarhus C | - |
| 9 | VIBEKE H ADLERCVR 11507301 · Hørning | - |
| 10 | KompetencehusetCVR 12634331 · Åbyhøj | - |
| 11 | ÅRHUS KUNSTAKADEMICVR 13520615 · Aarhus C | - |
| 12 | Tommy V. ChristiansenCVR 13806683 · Harlev J | - |
| 13 | Jørgen HustedCVR 13926573 · Risskov | - |
| 14 | GALLO SKOLENCVR 14388184 · Risskov | - |
| 15 | Institut For Gruppeanalyse I ÅrhusCVR 14687904 · Aarhus N | - |
| 16 | JB kursusCVR 14850503 · Risskov | - |
| 17 | VOKSEN PÆDAGOGISK CENTERCVR 15401834 · Højbjerg | - |
| 18 | Foreningen DOF VendepunktCVR 15675438 · Højbjerg | - |
| 19 | Vindum HairdesignCVR 16651834 · Åbyhøj | - |
| 20 | Speciallæge Niels BilenbergCVR 16658332 · Aarhus C | - |
| 21 | PCI v/Evald Høj ChristiansenCVR 16910678 · Risskov | - |
| 22 | GULDBEK TRADING V/PIA INGRID GULDBEK HØEGCVR 17881205 · Lystrup | - |
| 23 | FORENINGEN FOR EFFEKTIV GRUNDUDDANNELSECVR 18089386 · Viby J | - |
| 24 | Urteskolen v/Rikke Goerlich NielsenCVR 18654490 · Harlev J | - |
| 25 | PH-performanceCVR 18813491 · Højbjerg | - |
| 26 | Daghøjskolen GimleCVR 19063046 · Aarhus C | - |
| 27 | Sunrise LearningCVR 19083799 · Aarhus C | - |
| 28 | MEDIESKOLEN ÅRHUSCVR 19274330 · Aarhus C | - |
| 29 | Døves og Hørehæmmedes Oplysningsforbund - ÅrhusCVR 19536416 · Viby J | - |
| 30 | BIRGITTE JUNØCVR 19592901 · Højbjerg | - |
| 31 | Learning & Development ConsultingCVR 19639304 · Aarhus C | - |
| 32 | Suzuki efteruddannelse Aarhus- CopenhagenCVR 19844374 · Tranbjerg J | - |
| 33 | ANALYTIX V/PETER LØCHTE JØRGENSENCVR 19853373 · Aarhus V | - |
| 34 | Per DamCVR 19993647 · Lystrup | - |
| 35 | SpringformCVR 20825847 · Aarhus C | - |
| 36 | Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus KommuneCVR 21047783 · Aarhus C | - |
| 37 | 3-L I LEG, LÆRING, LEDELSE V/SØREN K MØLLERCVR 21174831 · Aarhus C | - |
| 38 | Hunden og OsCVR 21249734 · Risskov | - |
| 39 | Mind U - HypnoterapiHusetCVR 21444294 · Aarhus C | - |
| 40 | HR ConsultCVR 21732737 · Aarhus C | - |
| 41 | SprogbutikkenCVR 21881635 · Risskov | - |
| 42 | Tofte CoachingCVR 22023837 · Aarhus C | - |
| 43 | Helle for LykkenCVR 24992470 · Aarhus V | - |
| 44 | Konsulent Lene KaiserCVR 25051963 · Lystrup | - |
| 45 | DOF Oplysningsforbundet SingleCVR 25143477 · Aarhus C | - |
| 46 | Tom MårupCVR 25245202 · Højbjerg | - |
| 47 | PP Event v/Lasse Højstrup SørensenCVR 25515420 · Hjortshøj | - |
| 48 | EDUMED /Jens Otto Lunde JørgensenCVR 25557298 · Risskov | - |
| 49 | EviDCVR 25588436 · Mårslet | - |
| 50 | Dalgas Skolen, Lille Skole for VoksneCVR 25617983 · Aarhus C | - |
Andre brancher i Aarhus Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber9.737
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.6.712
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning1.995
- Udlejning af erhvervsejendomme1.931
- Anden finansiel formidling i.a.n.1.676
- Anden udlejning af boliger1.458
- Computerprogrammering1.059
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter971
- Køb og salg af egen fast ejendom946
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning837
- Investering for egen regning672
- Reklamebureauer613