Drift af øvrige spisesteder i Kolding Kommune
50 aktive virksomheder i Kolding Kommune har branchekode 561190. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Desi Indian Taste ApSCVR 39166666 · Kolding | 1,1 mio. kr.2025 |
| 2 | Hjørnegrillen v/Son Hoang DinhCVR 19449084 · Kolding | - |
| 3 | HYGGEHJØRNETS PIZZACAFE V/ABDESSALEM B M ZORGUICVR 19719405 · Christiansfeld | - |
| 4 | Mega Grill /Anh Oanh NguyenCVR 25816048 · Kolding | - |
| 5 | Marco Polo Take AwayCVR 26637643 · Kolding | - |
| 6 | Lunderskov Pizza Kebab House v/ Uthayakumar TharmalingamCVR 27554407 · Lunderskov | - |
| 7 | FREDERIKS PØLSEVOGNE ApSCVR 27983529 · Kolding | - |
| 8 | tram que hoCVR 28356315 · Kolding | - |
| 9 | American HouseCVR 29112339 · Kolding | - |
| 10 | JDC COMPANY ApSCVR 30362462 · Lunderskov | - |
| 11 | Carstens pølsevognCVR 32169864 · Kolding | - |
| 12 | Pronto Pizza v/Abdullah AlifiCVR 32603459 · Kolding | - |
| 13 | Pizza Milano v/Elif UyarCVR 33431503 · Kolding | - |
| 14 | Antep PizzaCVR 33728980 · Bjert | - |
| 15 | BarfodscafeenCVR 35092889 · Kolding | - |
| 16 | Pølsevognen Akseltorv 1CVR 36126051 · Kolding | - |
| 17 | Ali Babas Pizza & GrillCVR 36298499 · Vamdrup | - |
| 18 | Express PizzaCVR 36362456 · Kolding | - |
| 19 | Sanas PizzaCVR 37761206 · Lunderskov | - |
| 20 | Café torvetCVR 39416670 · Christiansfeld | - |
| 21 | Boomerang PizzaCVR 39496933 · Kolding | - |
| 22 | Lill´is ApSCVR 40115188 · Kolding | - |
| 23 | MadkassenCVR 40579761 · Kolding | - |
| 24 | Restaurant Baade OgCVR 40741356 · Hejls | - |
| 25 | Peach-PitCVR 41031328 · Kolding | - |
| 26 | Ishus Fredericia ApSCVR 41046651 · Almind | - |
| 27 | Nakiin Thai Take AwayCVR 41054409 · Kolding | - |
| 28 | Allans PølsevognCVR 41582464 · Kolding | - |
| 29 | kolding pizzaCVR 41609095 · Kolding | - |
| 30 | Hejls PizzaCVR 41790245 · Hejls | - |
| 31 | vonsild pizzaCVR 43541420 · Kolding | - |
| 32 | CenterpizzaCVR 43931881 · Vamdrup | - |
| 33 | houes of falafelCVR 44081652 · Kolding | - |
| 34 | MARIDA ApSCVR 44284995 · Kolding | - |
| 35 | Havnekajen Kolding ApSCVR 44694379 · Kolding | - |
| 36 | Nakiin Thai Take AwayCVR 44718030 · Kolding | - |
| 37 | RixensCVR 45136302 · Vamdrup | - |
| 38 | Sason Pizza, Kolding ApSCVR 45251632 · Kolding | - |
| 39 | Mamamia pizzariaCVR 45290360 · Kolding | - |
| 40 | Döner Treff Kolding ApSCVR 45302962 · Kolding | - |
| 41 | PC Catering ApSCVR 45307719 · Kolding | - |
| 42 | Peking Grill ApSCVR 45330079 · Kolding | - |
| 43 | Soma Pizza I/SCVR 45599582 · Kolding | - |
| 44 | V.N Pizza & BurgerCVR 45884759 · Egtved | - |
| 45 | MegapizzaCVR 45959007 · Christiansfeld | - |
| 46 | Heraclitus LaboratoriumCVR 46009274 · Kolding | - |
| 47 | Sonny's DinerCVR 46055225 · Vamdrup | - |
| 48 | JACOB ALMIND,S PIZZARIACVR 46060806 · Almind | - |
| 49 | Taj Indian ApSCVR 46406184 · Kolding | - |
| 50 | Hylkedal Øst Nordgående ApSCVR 46794540 · Kolding | - |
Andre brancher i Kolding Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.211
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.480
- Udlejning af erhvervsejendomme634
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning420
- Anden finansiel formidling i.a.n.343
- Anden udlejning af boliger265
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø247
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter229
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter179
- Drift af frisør- og barbersaloner159
- Bogføring og revision; skatterådgivning158
- Investering for egen regning145