Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter i Kolding Kommune
229 aktive virksomheder i Kolding Kommune har branchekode 433200. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | TØMRERMESTER EIGIL ANDERSENCVR 10020689 · Almind | - |
| 2 | Den Kristne HåndværkerCVR 10176662 · Kolding | - |
| 3 | Christiansfeld Snedker- og Tømrerforretning v/Finn KragelundCVR 12859503 · Christiansfeld | - |
| 4 | HANS NIELSEN, LUNDERSKOV ApSCVR 13199477 · Lunderskov | - |
| 5 | Udlejningsejendom Dons Byvej 34 v/Torben PedersenCVR 13365547 · Almind | - |
| 6 | EBBE HOLSTCVR 16235393 · Kolding | - |
| 7 | TBA TradingCVR 17658670 · Kolding | - |
| 8 | Stous VikarCVR 17667335 · Egtved | - |
| 9 | KNUD JØNSSONCVR 18056836 · Kolding | - |
| 10 | Katrinelund bygCVR 19228983 · Jordrup | - |
| 11 | Fix It Now Not LaterCVR 19253147 · Jordrup | - |
| 12 | Skovs ByggeforretningCVR 19416690 · Christiansfeld | - |
| 13 | GÆMELKE OG SØN V/JENS CHR GÆMELKECVR 20127384 · Kolding | - |
| 14 | Tømrermestrene Bjarne Dahl v/Bjarne DahlCVR 20553693 · Kolding | - |
| 15 | KOLDING BYTØMRER A/SCVR 20841206 · Kolding | - |
| 16 | TØMRERFIRMA BO PEDERSEN ApSCVR 20961791 · Kolding | - |
| 17 | HP HåndværkCVR 25118804 · Jordrup | - |
| 18 | Tømrer JohnsenCVR 25224787 · Kolding | - |
| 19 | H Nautrup Byg Og MontageCVR 25263340 · Jordrup | - |
| 20 | BISGÅRD & BOYSEN ApSCVR 25464680 · Kolding | - |
| 21 | TØMRERMESTER BRIAN ØRNSKOV ApSCVR 25720083 · Christiansfeld | - |
| 22 | Vinkel Tømreren v/J SørensenCVR 25913361 · Lunderskov | - |
| 23 | Gejst Byg v/ Martin KristensenCVR 26228301 · Kolding | - |
| 24 | Bygningssnedkeriet i VonsildCVR 26411637 · Kolding | - |
| 25 | brodsgaardCVR 26494753 · Kolding | - |
| 26 | Jensen Gulv- og Boligmontering v/Tommy Erik JensenCVR 26503531 · Kolding | - |
| 27 | PT BYG OG SERVICE ApSCVR 26652189 · Christiansfeld | - |
| 28 | JØRGEN LUND FREDERIKSEN A/SCVR 26930332 · Kolding | - |
| 29 | Snedker og tømrer Carsten SchmidtCVR 26951461 · Christiansfeld | - |
| 30 | Tømrermester PJJCVR 27177611 · Kolding | - |
| 31 | Reiner D. HansenCVR 27320791 · Christiansfeld | - |
| 32 | TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET BORK & BURKAL ApSCVR 27511317 · Kolding | - |
| 33 | Tømrermester JPCVR 27645658 · Bjert | - |
| 34 | Anders S ChristensenCVR 28351437 · Christiansfeld | - |
| 35 | KÖNIG ApSCVR 28990103 · Vamdrup | - |
| 36 | TØMRERFIRMAET ALLAN OLSEN ApSCVR 28994672 · Kolding | - |
| 37 | Sommer Byg og MontageCVR 29025509 · Hejls | - |
| 38 | TØMRERMESTER BJARNE DAHL ApSCVR 29219842 · Kolding | - |
| 39 | Tømrerbixen v/Erik SandvangCVR 29340919 · Bjert | - |
| 40 | Bidstrup Tømrer- og Snedker v/Stephan BidstrupCVR 29433941 · Egtved | - |
| 41 | AC ENTREPRISE ApSCVR 29632146 · Kolding | - |
| 42 | TAGE NISSEN A/SCVR 29632960 · Kolding | - |
| 43 | Tømrerfirmaet Eriksen & SønnerCVR 29959064 · Kolding | - |
| 44 | SKOVLUND BYG ApSCVR 30245342 · Vamdrup | - |
| 45 | CT Larsen Tømrer- og SnedkermesterCVR 30418905 · Kolding | - |
| 46 | NØRGAARD TØMRER OG SNEDKER ApSCVR 30548388 · Kolding | - |
| 47 | PIIHL & SØN ApSCVR 30560345 · Kolding | - |
| 48 | Martin AggesenCVR 30638786 · Vamdrup | - |
| 49 | BÆK OG MADSEN ApSCVR 30692497 · Kolding | - |
| 50 | PEDER KRAT TØMRERFIRMA ApSCVR 30693043 · Bjert | - |
Andre brancher i Kolding Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.211
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.480
- Udlejning af erhvervsejendomme634
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning420
- Anden finansiel formidling i.a.n.343
- Anden udlejning af boliger265
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø247
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter179
- Drift af frisør- og barbersaloner159
- Bogføring og revision; skatterådgivning158
- Investering for egen regning145
- Computerprogrammering144