Investering for egen regning i Kolding Kommune
145 aktive virksomheder i Kolding Kommune har branchekode 649910. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Komplementarselskabet EWII Invest ApSCVR 36464585 · Kolding | 75 t.kr.2025 |
| 2 | CP HOLDING KOLDING ApSCVR 31871239 · Kolding | 16 t.kr.2026 |
| 3 | PHM 20 ApSCVR 35390952 · Kolding | 11 t.kr.2025 |
| 4 | K. CHRISTIANSEN HOLDING A/SCVR 25804856 · Kolding | 0 kr.2026 |
| 5 | E.P. HOLDING, EGTVED ApSCVR 26478405 · Egtved | 0 kr.2026 |
| 6 | HEOLA HOLDING A/SCVR 27613632 · Kolding | 0 kr.2025 |
| 7 | Nika Invest ApSCVR 45785076 · Almind | 0 kr.2025 |
| 8 | P. Christensen Finans A/SCVR 87827828 · Kolding | 0 kr.2025 |
| 9 | HLLP ApSCVR 10068428 · Kolding | - |
| 10 | GRØNNINGE HOVED ApSCVR 10096316 · Vamdrup | - |
| 11 | LYNG-SKOV ApSCVR 10528801 · Kolding | - |
| 12 | DAUGAARD CONSULT A/SCVR 11178200 · Kolding | - |
| 13 | K & G HANDELSINVEST ApSCVR 13469474 · Kolding | - |
| 14 | MASKINFABRIKANT JOCHUM JENSEN OG HUSTRU METTE MARIE JENSEN F POULSENS MINDELEGATCVR 14877274 · Kolding | - |
| 15 | PLLH ApSCVR 16043672 · Kolding | - |
| 16 | INDBO EJENDOMME ApSCVR 16058378 · Kolding | - |
| 17 | SPN INVEST ApSCVR 16174149 · Vamdrup | - |
| 18 | BB INVEST, FREDERIKSØVEJ 10, 6000 KOLDING ApSCVR 16600903 · Kolding | - |
| 19 | Morena Holding ApSCVR 19123898 · Kolding | - |
| 20 | B.A. FINANS ApSCVR 19395774 · Lunderskov | - |
| 21 | A. H. AKTIEINVEST A/SCVR 19449300 · Kolding | - |
| 22 | A/S S.A. CHRISTENSEN & CO, INVESTCVR 19885712 · Kolding | - |
| 23 | Riis City Bolig ApSCVR 20147490 · Kolding | - |
| 24 | INVESTERINGSSELSKABET MØLLEN ApSCVR 20689188 · Kolding | - |
| 25 | OVERGAARD, GIVE ApSCVR 24227375 · Kolding | - |
| 26 | NILBETH A/SCVR 25001583 · Kolding | - |
| 27 | SAMT Invest ApSCVR 25112326 · Kolding | - |
| 28 | OVERBY HOLDING ApSCVR 25647440 · Kolding | - |
| 29 | FS INVEST, KOLDING ApSCVR 26045207 · Kolding | - |
| 30 | HEIMDAL INVEST ApSCVR 26088275 · Kolding | - |
| 31 | BENTE SKOV ApSCVR 26385598 · Kolding | - |
| 32 | JOTAK INVEST ApSCVR 26551471 · Kolding | - |
| 33 | Skjønaa 2026 ApSCVR 27080707 · Kolding | - |
| 34 | LONE THOMSEN HOLDING ApSCVR 27221173 · Kolding | - |
| 35 | VESU Consult ApSCVR 27338887 · Vamdrup | - |
| 36 | CM HOLDING KOLDING ApSCVR 27666027 · Kolding | - |
| 37 | ESPERSEN INVEST, KOLDING A/SCVR 27701795 · Kolding | - |
| 38 | Michael RechnagelCVR 28053320 · Kolding | - |
| 39 | TRINOVA MANAGEMENT II A/SCVR 28667523 · Kolding | - |
| 40 | VESTHAVE HOLDING ApSCVR 29168121 · Kolding | - |
| 41 | PIERRE CONSTRUCTION A/SCVR 29209405 · Kolding | - |
| 42 | G & V HOLDING ApSCVR 29217254 · Kolding | - |
| 43 | UMTK INVEST ApSCVR 29419833 · Kolding | - |
| 44 | BØGESVANG HOLDING ApSCVR 29446253 · Kolding | - |
| 45 | Tværsø Invest ApSCVR 29612358 · Kolding | - |
| 46 | HALSNÆS EJENDOMSSELSKAB ApSCVR 29772754 · Egtved | - |
| 47 | THBA HOLDING ApSCVR 29814724 · Kolding | - |
| 48 | SORANA A ApSCVR 30173481 · Kolding | - |
| 49 | ACCEL ApSCVR 30502027 · Kolding | - |
| 50 | ES HOLDING, KOLDING ApSCVR 30722337 · Kolding | - |
Andre brancher i Kolding Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.211
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.480
- Udlejning af erhvervsejendomme634
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning420
- Anden finansiel formidling i.a.n.343
- Anden udlejning af boliger265
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø247
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter229
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter179
- Drift af frisør- og barbersaloner159
- Bogføring og revision; skatterådgivning158
- Computerprogrammering144