Teater- og koncertproduktioner i Aarhus Kommune
173 aktive virksomheder i Aarhus Kommune har branchekode 902010. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Mek Pek Production ApSCVR 44414228 · Aarhus C | 2,0 mio. kr.2025 |
| 2 | Århus Amts Ungdoms Symfoniorkester v/Lars-Ole VestergaardCVR 10267277 · Aarhus C | - |
| 3 | Aarhus HarmoniorkesterCVR 10550599 · Lystrup | - |
| 4 | FORENINGEN CIRKUS TVÆRS AF 1990CVR 13980632 · Brabrand | - |
| 5 | ÅRHUS SOMMEROPERACVR 14122109 · Aarhus C | - |
| 6 | Teater RefleksionCVR 14677534 · Aarhus C | - |
| 7 | ROSA S/ICVR 14790284 · Aarhus C | - |
| 8 | TEATERFORENINGEN VERAS ØJECVR 16043508 · Aarhus C | - |
| 9 | LEVENDE MUSIK I SKOLENCVR 16350737 · Aarhus C | - |
| 10 | ÅRHUS SINFONIETTACVR 16876690 · Aarhus C | - |
| 11 | GRANHØJ DANSCVR 17031996 · Aarhus C | - |
| 12 | Foreningen Small Space StudioCVR 17355740 · Aarhus C | - |
| 13 | DANSETEATRET TERPSICHORECVR 17579444 · Aarhus C | - |
| 14 | FORENINGEN ROCK STEADY GOSPEL CHOIRCVR 17617877 · Sabro | - |
| 15 | Fonden VoxHallCVR 18543699 · Aarhus C | - |
| 16 | TEATRET OPUS XCVR 18599945 · Aarhus C | - |
| 17 | Dansk Turné TeaterCVR 18921685 · Egå | - |
| 18 | Teater KatapultCVR 18959682 · Aarhus C | - |
| 19 | Aarhus UniversitetskorCVR 19105237 · Højbjerg | - |
| 20 | Den selvejende institution OPGANG2CVR 19107671 · Aarhus C | - |
| 21 | VOCAL LINECVR 19509435 · Hjortshøj | - |
| 22 | ÅRHUS INTERNATIONAL ORGEL FESTIVALCVR 19520439 · Aarhus C | - |
| 23 | FORENINGEN MOMENTUMCVR 20160586 · Aarhus C | - |
| 24 | Foreningen "De Splittergale"CVR 20698187 · Højbjerg | - |
| 25 | Show-FiCVR 20834595 · Aarhus C | - |
| 26 | Foreningen Teatret KimbriCVR 21047872 · Beder | - |
| 27 | FORE. BAROKORKESTRET RICERCARECVR 21063304 · Aarhus V | - |
| 28 | KOMPONISTSAMMENSLUTNINGENCVR 21289639 · Malling | - |
| 29 | PULCRA SEMPER VERITAS, TEATERSELSKABET AF 3. DECEMBERCVR 21755672 · Beder | - |
| 30 | ÅRHUS SOMMERFESTIVALCVR 21814571 · Aarhus V | - |
| 31 | SELECTRICITYCVR 21880078 · Aarhus C | - |
| 32 | DEN JYSKE OPERACVR 22624210 · Aarhus C | - |
| 33 | RadioudlejningCVR 25012232 · Risskov | - |
| 34 | Secret HotelCVR 25235029 · Aarhus C | - |
| 35 | Dursun DJ & EventCVR 25586522 · Malling | - |
| 36 | Teaterforeningen Von BadenCVR 26194199 · Aarhus C | - |
| 37 | Teater MYCVR 26223822 · Hjortshøj | - |
| 38 | Foreningen SpetakelCVR 26353475 · Aarhus C | - |
| 39 | MosaikCVR 26383064 · Aarhus C | - |
| 40 | Kassandra ProduktionCVR 26938147 · Aarhus C | - |
| 41 | Foreningen "Tulipan Teatret"CVR 27072070 · Malling | - |
| 42 | Club FiskCVR 27234364 · Aarhus C | - |
| 43 | Towli Rigging v/Bent LauridsenCVR 27423787 · Malling | - |
| 44 | Keller EventCVR 27533884 · Skødstrup | - |
| 45 | Teater JaNejMåskeCVR 27555063 · Aarhus C | - |
| 46 | Zoom DanseteaterCVR 27713998 · Aarhus C | - |
| 47 | Volapük TeatretCVR 27721362 · Aarhus C | - |
| 48 | DON GNUCVR 27888836 · Aarhus C | - |
| 49 | Aros Blæserne - Brass BandCVR 28045220 · Egå | - |
| 50 | DADADANSCVR 28047436 · Aarhus C | - |
Andre brancher i Aarhus Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber9.737
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.6.712
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning1.995
- Udlejning af erhvervsejendomme1.931
- Anden finansiel formidling i.a.n.1.676
- Anden udlejning af boliger1.458
- Computerprogrammering1.059
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter971
- Køb og salg af egen fast ejendom946
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning837
- Investering for egen regning672
- Anden undervisning i.a.n.622