Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom i Sorø Kommune
56 aktive virksomheder i Sorø Kommune har branchekode 811000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Sorø Vikar Service v/Egon Østerby MadsenCVR 12006128 · Fjenneslev | - |
| 2 | Vibe v/Peter Vibe HansenCVR 12667744 · Sorø | - |
| 3 | Hjælp til Hus & HaveCVR 14214488 · Dianalund | - |
| 4 | JESPER ANDERSENCVR 15024607 · Nyrup | - |
| 5 | Ejendommen Storgade 3CVR 18281538 · Sorø | - |
| 6 | JDE ServiceCVR 18818531 · Stenlille | - |
| 7 | Rikkes frø og serviceCVR 20728477 · Munke Bjergby | - |
| 8 | Anders Haar OlesenCVR 26234913 · Sorø | - |
| 9 | Maglesøgaard MultiserviceCVR 27694950 · Sorø | - |
| 10 | KS ServiceCVR 30400240 · Sorø | - |
| 11 | VE VO EJENDOMSSERVICE ApSCVR 32089291 · Sorø | - |
| 12 | Funchs MalerfirmaCVR 33180292 · Slagelse | - |
| 13 | Gammelgaard EntrepriseCVR 33427921 · Sorø | - |
| 14 | TK-Vikar v/Thomas KristiansenCVR 33895917 · Munke Bjergby | - |
| 15 | B-M BYG ApSCVR 34201323 · Fjenneslev | - |
| 16 | Dynamisk Fodpleje v/Tina BørreCVR 34521891 · Sorø | - |
| 17 | JP2TAL VENTILATION ApSCVR 34595836 · Sorø | - |
| 18 | PT ServiceCVR 35278516 · Dianalund | - |
| 19 | Leh serviceCVR 35339388 · Sorø | - |
| 20 | DD-ServiceCVR 36276584 · Ruds Vedby | - |
| 21 | Ma-multiCVR 37247979 · Ruds Vedby | - |
| 22 | Dianalund ejendomsserviceCVR 37952303 · Dianalund | - |
| 23 | Titim ServiceCVR 38478206 · Fjenneslev | - |
| 24 | Holgers MultiserviceCVR 39198886 · Ruds Vedby | - |
| 25 | Baldrian's multi serviceCVR 39527758 · Store Merløse | - |
| 26 | Hansen Service & BygCVR 40453407 · Ruds Vedby | - |
| 27 | JBS MultiserviceCVR 40676309 · Sorø | - |
| 28 | mhk.multiserviceCVR 40774009 · Nyrup | - |
| 29 | BPH ProjectCVR 41174544 · Stenlille | - |
| 30 | Rask Gulv V/Dannie Rask HoffmannCVR 41225092 · Sorø | - |
| 31 | MAH Service v/Marcus HolmCVR 41340622 · Sorø | - |
| 32 | MF ServiceCVR 41624604 · Dianalund | - |
| 33 | PrestazCVR 42045969 · Sorø | - |
| 34 | ODIN GROUPCVR 42430722 · Sorø | - |
| 35 | JLH-TEKNIKCVR 42437859 · Sorø | - |
| 36 | Silas Erhvervs ServiceCVR 42550574 · Ruds Vedby | - |
| 37 | FWegelandDKCVR 42883409 · Dianalund | - |
| 38 | KE TotalentrepriseCVR 43347683 · Stenlille | - |
| 39 | Ejendomsservice Sjælland ApSCVR 43504274 · Fjenneslev | - |
| 40 | ACWINTHERSCVR 43579606 · Sorø | - |
| 41 | Madsens Bromme ServiceCVR 43917374 · Dianalund | - |
| 42 | MTM Entreprise ApSCVR 44568667 · Munke Bjergby | - |
| 43 | ServicePartner SjællandCVR 44595214 · Slagelse | - |
| 44 | MS-serviceCVR 44597241 · Stenlille | - |
| 45 | ZeltechCVR 44667339 · Sorø | - |
| 46 | B.S.C. MultiserviceCVR 44919699 · Sorø | - |
| 47 | Larssons SeviceCVR 45134377 · Ruds Vedby | - |
| 48 | Mass EntrepriseCVR 45212823 · Munke Bjergby | - |
| 49 | BLR Byg & MontageCVR 45250547 · Fjenneslev | - |
| 50 | CCS Group ApSCVR 45453103 · Sorø | - |
Andre brancher i Sorø Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber507
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.484
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø192
- Udlejning af erhvervsejendomme136
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter125
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning112
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter68
- Anden finansiel formidling i.a.n.66
- Anden udlejning af boliger62
- Bogføring og revision; skatterådgivning57
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning49
- Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n.47