Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter i Sorø Kommune
68 aktive virksomheder i Sorø Kommune har branchekode 622000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Per Holm ITCVR 16658189 · Dianalund | - |
| 2 | 2S. HANDEL & RÅDGIVNING V/JØRGEN SVANTE SVANHOFCVR 17754173 · Dianalund | - |
| 3 | dinit.dkCVR 18221845 · Sorø | - |
| 4 | Støberigården v/Thomas GrønholtCVR 18748177 · Sorø | - |
| 5 | VIBE CONSULT ApSCVR 20048883 · Sorø | - |
| 6 | aba-supportCVR 20380039 · Sorø | - |
| 7 | enermateCVR 21561290 · Sorø | - |
| 8 | TEAM NETWORK ApSCVR 26214718 · Sorø | - |
| 9 | FAIT V/Freddy AgnbroCVR 26538912 · Ruds Vedby | - |
| 10 | JB TechnologiesCVR 26772729 · Munke Bjergby | - |
| 11 | OBV CONSULTING ApSCVR 28674015 · Sorø | - |
| 12 | Gir EngineeringCVR 29101655 · Sorø | - |
| 13 | PianoProjectsCVR 29489149 · Munke Bjergby | - |
| 14 | Asger Solvang Consulting v/Asger SolvangCVR 30142373 · Sorø | - |
| 15 | MHN CONSULTING ApSCVR 31938155 · Sorø | - |
| 16 | BLUEPIPE A/SCVR 31940443 · Sorø | - |
| 17 | Lifelike ITCVR 32407226 · Stenlille | - |
| 18 | GESTION CONSULTING ApSCVR 32674321 · Sorø | - |
| 19 | WELTZ CONSULTING ApSCVR 32778534 · Ruds Vedby | - |
| 20 | Gjuga.dkCVR 32927483 · Sorø | - |
| 21 | Burrhus.dkCVR 35296077 · Stenlille | - |
| 22 | Ellusion IT v/Thomas LundCVR 35358730 · Stenlille | - |
| 23 | DigitalentCVR 35364439 · Sorø | - |
| 24 | CONTRANILUM ApSCVR 35383875 · Sorø | - |
| 25 | Sharpe solutionsCVR 35547711 · Sorø | - |
| 26 | FigJam ConsultingCVR 36210621 · Sorø | - |
| 27 | Lynæs Consult APSCVR 36559268 · Sorø | - |
| 28 | HH ConsultCVR 36670215 · Sorø | - |
| 29 | ML International ApSCVR 37034657 · Sorø | - |
| 30 | BaldurLabs ApSCVR 37070734 · Sorø | - |
| 31 | Hyped Consulting ApSCVR 37756709 · Sorø | - |
| 32 | Vidensemergens -CVR 37803243 · Sorø | - |
| 33 | Seo Klubben ApSCVR 38152157 · Dianalund | - |
| 34 | Lundgaard Consult ApSCVR 38920332 · Stenlille | - |
| 35 | Ross Consult ApSCVR 39255367 · Nyrup | - |
| 36 | KW IT ConsultingCVR 39556863 · Fjenneslev | - |
| 37 | Compli ApSCVR 39600811 · Sorø | - |
| 38 | TechSecCVR 40005331 · Dianalund | - |
| 39 | TRS Consult ApSCVR 40300376 · Nyrup | - |
| 40 | Melampus ApSCVR 40566104 · Sorø | - |
| 41 | NexlayerCVR 41154152 · Sorø | - |
| 42 | Hammeken ManagementCVR 41395117 · Sorø | - |
| 43 | Carlsen Consulting 2021 ApSCVR 41605634 · Sorø | - |
| 44 | Lynæs Advisory K/SCVR 42101389 · Sorø | - |
| 45 | EXITIUMCVR 42307734 · Nyrup | - |
| 46 | Kambydyne ApSCVR 42421847 · Sorø | - |
| 47 | Gamified ApSCVR 42527351 · Sorø | - |
| 48 | VR-Nature ApSCVR 42779741 · Sorø | - |
| 49 | Function Software ApSCVR 43029878 · Dianalund | - |
| 50 | Suhm ApSCVR 43211544 · Sorø | - |
Andre brancher i Sorø Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber507
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.484
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø192
- Udlejning af erhvervsejendomme136
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter125
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning112
- Anden finansiel formidling i.a.n.66
- Anden udlejning af boliger62
- Bogføring og revision; skatterådgivning57
- Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom56
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning49
- Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n.47