Computerprogrammering i Silkeborg Kommune
153 aktive virksomheder i Silkeborg Kommune har branchekode 621000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder, side 3 af 4
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 101 | BiitOps International K/SCVR 43560719 · Silkeborg | - |
| 102 | FROD ApSCVR 43568469 · Silkeborg | - |
| 103 | CHP ApSCVR 43637495 · Silkeborg | - |
| 104 | BeCentralCVR 43698745 · Them | - |
| 105 | S100 CombinationsCVR 43961063 · Silkeborg | - |
| 106 | Broman IT ApSCVR 44038722 · Silkeborg | - |
| 107 | Asgaard Coding ApSCVR 44194465 · Silkeborg | - |
| 108 | Racoon Holding ApSCVR 44287498 · Silkeborg | - |
| 109 | jelea solutionsCVR 44482266 · Ans By | - |
| 110 | VINTHER CONSULT v/Steffen VintherCVR 44523949 · Silkeborg | - |
| 111 | Atterdag Apps ApSCVR 44554941 · Silkeborg | - |
| 112 | datapodCVR 44692481 · Silkeborg | - |
| 113 | Stream Office ApSCVR 44701952 · Silkeborg | - |
| 114 | JJ Development ApSCVR 44792753 · Silkeborg | - |
| 115 | Andreas Torp Software ConsultingCVR 45111180 · Silkeborg | - |
| 116 | Vision Visibility I/SCVR 45196194 · Silkeborg | - |
| 117 | EW EnkeltCVR 45245543 · Silkeborg | - |
| 118 | Elmholdt-Schoop ConsultingCVR 45356426 · Silkeborg | - |
| 119 | Tektaio ApSCVR 45393666 · Silkeborg | - |
| 120 | Live365CVR 45502392 · Them | - |
| 121 | Zenflow DynamicsCVR 45520439 · Kjellerup | - |
| 122 | Easire ApSCVR 45530612 · Kjellerup | - |
| 123 | silkodeCVR 45537188 · Silkeborg | - |
| 124 | Mit Drikkevand ApSCVR 45875830 · Them | - |
| 125 | Trust Is Good Control Is Better ApSCVR 45946371 · Silkeborg | - |
| 126 | Topp Studio ApSCVR 45974685 · Silkeborg | - |
| 127 | Golfbox Pay ApSCVR 45993345 · Silkeborg | - |
| 128 | Novera Web ApSCVR 46021363 · Silkeborg | - |
| 129 | Rabøl Automation ApSCVR 46154525 · Them | - |
| 130 | CreaDevCVR 46156560 · Kjellerup | - |
| 131 | Digi3CVR 46327233 · Silkeborg | - |
| 132 | Ryberg Solutions ApSCVR 46363086 · Silkeborg | - |
| 133 | EduEnvire ApSCVR 46365909 · Silkeborg | - |
| 134 | codested v/Johann BöhlerCVR 46369688 · Silkeborg | - |
| 135 | RJC ConsultingCVR 46384431 · Fårvang | - |
| 136 | Juul Udvikling ApSCVR 46386841 · Bryrup | - |
| 137 | Acuo AthletesCVR 46417186 · Silkeborg | - |
| 138 | BeCentral ApSCVR 46432037 · Them | - |
| 139 | Mi AmiCVR 46448006 · Silkeborg | - |
| 140 | Miljø Data ApSCVR 46464346 · Silkeborg | - |
| 141 | Ciresk ApSCVR 46471261 · Silkeborg | - |
| 142 | SoftCreation ApSCVR 46509234 · Silkeborg | - |
| 143 | Orbis Solutions ApSCVR 46554965 · Silkeborg | - |
| 144 | Aldershaab ITCVR 46644034 · Bryrup | - |
| 145 | ThordahlCVR 46698584 · Silkeborg | - |
| 146 | T Vestergaard Consulting ApSCVR 46710142 · Silkeborg | - |
| 147 | Fridthjof LabsCVR 46717252 · Silkeborg | - |
| 148 | tresider ApSCVR 46726383 · Them | - |
| 149 | Adjust Development ApSCVR 46729455 · Silkeborg | - |
| 150 | ShuffleGym v/Christian FischerCVR 46740963 · Silkeborg | - |
Andre brancher i Silkeborg Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.341
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.399
- Udlejning af erhvervsejendomme622
- Anden finansiel formidling i.a.n.445
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning425
- Anden udlejning af boliger335
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø332
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter246
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter193
- Køb og salg af egen fast ejendom176
- Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter164
- Anden undervisning i.a.n.164