Computerprogrammering i Silkeborg Kommune
153 aktive virksomheder i Silkeborg Kommune har branchekode 621000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Beksoft ApSCVR 40293752 · Silkeborg | 1 t.kr.2025 |
| 2 | MEDIA HOLDING ApSCVR 11972497 · Silkeborg | - |
| 3 | KØRESKOLEN V/KIM LUND BENTZENCVR 12644582 · Silkeborg | - |
| 4 | MINISOFT A/SCVR 13127107 · Silkeborg | - |
| 5 | DAN TIME ApSCVR 14979891 · Silkeborg | - |
| 6 | WelcroSoft v/ Preben HedegaardCVR 15751789 · Silkeborg | - |
| 7 | COMMIT ApSCVR 17049879 · Silkeborg | - |
| 8 | TGC Data v/Thorkil G. ChristensenCVR 17530534 · Silkeborg | - |
| 9 | Key Computer/IntellieHouse v/Erik RudbeckCVR 18283786 · Silkeborg | - |
| 10 | LF ITCVR 19362833 · Silkeborg | - |
| 11 | HW-Parts/Claus MortensenCVR 20144246 · Silkeborg | - |
| 12 | Pharma AutomationCVR 21517291 · Silkeborg | - |
| 13 | Music Maker Media v/Flemming Giese RasmussenCVR 25563964 · Silkeborg | - |
| 14 | Info-Bixen v/Mogens LarsenCVR 25909453 · Silkeborg | - |
| 15 | Smart Office v/Flemming VadetCVR 26153093 · Silkeborg | - |
| 16 | EYEVISC ApSCVR 26190657 · Silkeborg | - |
| 17 | AU2MATE A/SCVR 26198402 · Silkeborg | - |
| 18 | Netfever v/Jan BachmannCVR 26591198 · Silkeborg | - |
| 19 | KeyMedia v/Thomas C. ChristensenCVR 26714036 · Kjellerup | - |
| 20 | KjærværkCVR 26784816 · Silkeborg | - |
| 21 | Envicon/Bjarne KallesøCVR 26824486 · Silkeborg | - |
| 22 | GOLFBOX A/SCVR 27234704 · Silkeborg | - |
| 23 | RefraktorCVR 27575277 · Silkeborg | - |
| 24 | Advancer v/Anders Rud RasmussenCVR 27589731 · Silkeborg | - |
| 25 | Skjødt MediaCVR 27714854 · Silkeborg | - |
| 26 | Sohn Data v/Michael SohnCVR 27864651 · Silkeborg | - |
| 27 | AJIT v/Jesper WürtzCVR 28391889 · Silkeborg | - |
| 28 | IKLCVR 28430868 · Silkeborg | - |
| 29 | JuniorSoft v/Janus RossingCVR 29047391 · Silkeborg | - |
| 30 | BORDING IT PARTNER ApSCVR 29638012 · Silkeborg | - |
| 31 | mvss pmvCVR 29997454 · Silkeborg | - |
| 32 | Imade v/Kenneth RadoorCVR 30043448 · Silkeborg | - |
| 33 | JJ Enterprises v/John JørgensenCVR 30108310 · Bryrup | - |
| 34 | CI-DataCVR 30343409 · Silkeborg | - |
| 35 | Omega-web v/Jonas Jes HansenCVR 30423941 · Fårvang | - |
| 36 | 0X7FCVR 30853768 · Gjern | - |
| 37 | Kreativweb.dkCVR 30956796 · Sorring | - |
| 38 | 360 Consult ApSCVR 31894859 · Silkeborg | - |
| 39 | JPC SOFT SYSTEMS ApSCVR 32085563 · Them | - |
| 40 | Zyberchief.comCVR 32799167 · Silkeborg | - |
| 41 | Hojou v/Per Hornshøj-SchierbeckCVR 33022905 · Fårvang | - |
| 42 | Cool Yellow OwlCVR 33179774 · Silkeborg | - |
| 43 | FixersCVR 33214316 · Kjellerup | - |
| 44 | NetWorth v/Johan Henrik StangerupCVR 33282168 · Silkeborg | - |
| 45 | Visuel VikingCVR 33339208 · Silkeborg | - |
| 46 | Adjust Digital A/SCVR 33582595 · Silkeborg | - |
| 47 | ToftecCVR 34981531 · Silkeborg | - |
| 48 | IRIS WORKS ApSCVR 35041508 · Silkeborg | - |
| 49 | WABA Design ApSCVR 35413243 · Silkeborg | - |
| 50 | Webshipper ApSCVR 35668934 · Silkeborg | - |
Andre brancher i Silkeborg Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.341
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.399
- Udlejning af erhvervsejendomme622
- Anden finansiel formidling i.a.n.445
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning425
- Anden udlejning af boliger335
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø332
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter246
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter193
- Køb og salg af egen fast ejendom176
- Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter164
- Anden undervisning i.a.n.164