Opførelse af bygninger i Aarhus Kommune
218 aktive virksomheder i Aarhus Kommune har branchekode 410000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | RAUNSTRUP A/SCVR 35522506 · Aarhus N | 10,2 mia. kr.2025 |
| 2 | Per Aarsleff A/SCVR 37542784 · Viby J | 8,1 mia. kr.2025 |
| 3 | HusCompagniet Danmark A/SCVR 26866278 · Tilst | 2,2 mia. kr.2025 |
| 4 | JORTON A/SCVR 26207207 · Aarhus N | 1,2 mia. kr.2025 |
| 5 | ZÜBLIN A/SCVR 26428424 · Trige | 155,5 mio. kr.2025 |
| 6 | JV Lindø Port of Odense I/SCVR 39571692 · Trige | 155,5 mio. kr.2025 |
| 7 | GK TEGN OG BYG ApSCVR 35839445 · Trige | 1,5 mio. kr.2025 |
| 8 | DANSK TOTALBYG ApSCVR 45525988 · Åbyhøj | 166 t.kr.2026 |
| 9 | Lavendel Haven ApSCVR 45208834 · Aarhus V | 0 kr.2025 |
| 10 | BRABRAND FORMIDLING ApSCVR 12258887 · Aarhus C | - |
| 11 | ØKOTECH SMBACVR 14205489 · Hjortshøj | - |
| 12 | SP Facility Management A/SCVR 15200782 · Mårslet | - |
| 13 | EMG Byg, TilstCVR 19998290 · Tilst | - |
| 14 | MØLBALLE ANLÆGS- OG ENTREPRENØRFORRETNING ApSCVR 20226374 · Sabro | - |
| 15 | Anders Svendsen BygCVR 20445092 · Sabro | - |
| 16 | ODDER ENTREPRENØR FIRMA/ ANKER JØRGENSENCVR 20869585 · Solbjerg | - |
| 17 | Petersen & Sønner V/Hans Jørgen PetersenCVR 25207033 · Viby J | - |
| 18 | HOLMS TOTAL SERVICE A/SCVR 25471539 · Åbyhøj | - |
| 19 | Stendevad Byg ApSCVR 25573102 · Risskov | - |
| 20 | ERIKSEN ENTREPRISE A/SCVR 25599012 · Aarhus C | - |
| 21 | Kalø Entreprenørforretning v. Lasse JacobsenCVR 25702336 · Egå | - |
| 22 | AMATECH A/SCVR 25805984 · Skødstrup | - |
| 23 | MULTI ENTREPRISE ApSCVR 25990617 · Risskov | - |
| 24 | AROSKONSULENT.DK ApSCVR 26311039 · Aarhus N | - |
| 25 | YNOSCVR 26334845 · Aarhus V | - |
| 26 | KONGENSGAARD ApSCVR 26536731 · Risskov | - |
| 27 | JDN Byg A/SCVR 26928516 · Brabrand | - |
| 28 | BG-EJENDOMME ApSCVR 27048781 · Tilst | - |
| 29 | Mølballe Maskinudlejning ApSCVR 27608019 · Sabro | - |
| 30 | Aarhus MurerserviceCVR 27740731 · Viby J | - |
| 31 | BYGGODT ApSCVR 27981445 · Harlev J | - |
| 32 | The Funkis House CompanyCVR 28616929 · Skødstrup | - |
| 33 | K.I.-ENTREPRISE ApSCVR 28674368 · Højbjerg | - |
| 34 | P. LETH HOLDING ApSCVR 28676824 · Højbjerg | - |
| 35 | P M. V/ Palle Øster MikkelsenCVR 28939205 · Egå | - |
| 36 | IDE' BYG v/Jan SchüttCVR 29032289 · Lystrup | - |
| 37 | SJAK ApSCVR 29306990 · Hjortshøj | - |
| 38 | M JUST A/SCVR 29324638 · Beder | - |
| 39 | DERLAND ApSCVR 29398909 · Egå | - |
| 40 | FORM HOUSE ApSCVR 29405301 · Egå | - |
| 41 | A/S Bolig Funder SkovparkenCVR 29405425 · Viby J | - |
| 42 | BV BYG ApSCVR 29443521 · Egå | - |
| 43 | Skødstrup Murerservice v/Poul Erik Niiranen ChristensenCVR 29506639 · Lystrup | - |
| 44 | DETAIL BYG ApSCVR 29540993 · Aarhus C | - |
| 45 | Lars Bo JunkerCVR 29853983 · Aarhus C | - |
| 46 | Beder Byg I/S v/Bent Resting-Jeppesen og Thomas NissenCVR 30002407 · Malling | - |
| 47 | SLOTSHERRENSVEJ 203 OG 205 ApSCVR 30564723 · Aarhus C | - |
| 48 | BATTERIET K/SCVR 30569725 · Aarhus C | - |
| 49 | DEVELUP ApSCVR 30701453 · Aarhus C | - |
| 50 | Apart Ejendomme 7 -A-1 ApSCVR 30712730 · Viby J | - |
Andre brancher i Aarhus Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber9.737
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.6.712
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning1.995
- Udlejning af erhvervsejendomme1.931
- Anden finansiel formidling i.a.n.1.676
- Anden udlejning af boliger1.458
- Computerprogrammering1.059
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter971
- Køb og salg af egen fast ejendom946
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning837
- Investering for egen regning672
- Anden undervisning i.a.n.622