Dyrkning af andre etårige afgrøder i Silkeborg Kommune
52 aktive virksomheder i Silkeborg Kommune har branchekode 011900. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | JENS SEHESTEDCVR 10100135 · Fårvang | - |
| 2 | JAN KOBBERNAGELCVR 10229499 · Kjellerup | - |
| 3 | JETTE MEYHOFF I/SCVR 11408699 · Silkeborg | - |
| 4 | christian madsenCVR 11872085 · Gjern | - |
| 5 | Gårdejer Anker Hauge HøghCVR 12391978 · Silkeborg | - |
| 6 | KNUD HAUGAARD-HANSENCVR 12471793 · Kjellerup | - |
| 7 | LENE GREGERSEN/KNUD E NIELSEN I/SCVR 13310246 · Silkeborg | - |
| 8 | NH AUTO V/NIELS HENRIK HANSENCVR 13683093 · Kjellerup | - |
| 9 | HARALD KRAGHCVR 14080198 · Kjellerup | - |
| 10 | LARS ABILDSKOVCVR 14157883 · Kjellerup | - |
| 11 | TOMMY BAK LAURSENCVR 14406972 · Silkeborg | - |
| 12 | JØRGEN NIELSENCVR 16106895 · Silkeborg | - |
| 13 | Gothenborg v/Lars HedegaardCVR 16345474 · Them | - |
| 14 | LANDMAND JONNA NIELSENCVR 16673145 · Kjellerup | - |
| 15 | J M T V/JOHN MØLGAARD TOFTCVR 17667475 · Silkeborg | - |
| 16 | ROBERT CHRISTENSENCVR 17787470 · Silkeborg | - |
| 17 | TRIMMELSKOV V/JENS OLAV FAHLBERGCVR 17839977 · Ans By | - |
| 18 | LEIF THOMSENCVR 20003804 · Silkeborg | - |
| 19 | PETER MØLLERCVR 20468904 · Gjern | - |
| 20 | STUTTERI FAUSKJÆR V/HENRIK TOLSTRUP BUDOLFSENCVR 20912979 · Silkeborg | - |
| 21 | Arne PedersenCVR 25158229 · Kjellerup | - |
| 22 | Bas SteffensCVR 25893131 · Kjellerup | - |
| 23 | Grønnemosen v/Flemming RinggaardCVR 25917790 · Kjellerup | - |
| 24 | Dynæs v/Hans H. M. MortensenCVR 25953444 · Silkeborg | - |
| 25 | Poul PoulsenCVR 27397336 · Fårvang | - |
| 26 | Jesper NedergaardCVR 27684602 · Kjellerup | - |
| 27 | Morten DøssingCVR 28359195 · Kjellerup | - |
| 28 | Laila Fischer Phillipsen HvamCVR 29056633 · Kjellerup | - |
| 29 | JØRGEN ENGEBJERGCVR 29895511 · Silkeborg | - |
| 30 | KOLLER DANMARK ApSCVR 33600992 · Sorring | - |
| 31 | Troels RahbekCVR 34506132 · Them | - |
| 32 | Rødebæk LandCVR 35076751 · Silkeborg | - |
| 33 | Vinderslevgård v/Søren Kolind HvidCVR 37313637 · Kjellerup | - |
| 34 | Hennings Skov- og NaturserviceCVR 37814563 · Kjellerup | - |
| 35 | IC NiekrenzCVR 38892126 · Silkeborg | - |
| 36 | Emil Nyrup MogensenCVR 40020357 · Kjellerup | - |
| 37 | Bent Karlo JensenCVR 40976868 · Kjellerup | - |
| 38 | Lysmoseholm v/Brian EriksenCVR 41780304 · Silkeborg | - |
| 39 | Blomster BeaCVR 45254534 · Them | - |
| 40 | MollerupgaardCVR 46354869 · Silkeborg | - |
| 41 | BødskovlundCVR 46412974 · Silkeborg | - |
| 42 | LAVEN HOVGÅRD V/K WEIERGANGCVR 52165814 · Silkeborg | - |
| 43 | GÅRDEJER JOHANNES VAGNER HANSENCVR 61109013 · Kjellerup | - |
| 44 | SK Skovkultur v/Jens Krogh AndersenCVR 62048115 · Kjellerup | - |
| 45 | LANDMAND JENS HANSENCVR 69174655 · Them | - |
| 46 | I/S Gårdejere Kaj Gustav MøllerCVR 69816959 · Fårvang | - |
| 47 | Hanegal LandbrugCVR 71663817 · Silkeborg | - |
| 48 | Jørgen JensenCVR 71945359 · Silkeborg | - |
| 49 | JØRN DALLCVR 80051468 · Kjellerup | - |
| 50 | LANDMAND HARALD FONNESBÆK JENSENCVR 93529650 · Silkeborg | - |
Andre brancher i Silkeborg Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.341
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.399
- Udlejning af erhvervsejendomme622
- Anden finansiel formidling i.a.n.445
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning425
- Anden udlejning af boliger335
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø332
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter246
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter193
- Køb og salg af egen fast ejendom176
- Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter164
- Anden undervisning i.a.n.164