Dyrkning af andre etårige afgrøder (branchekode 011900)
2.147 aktive virksomheder er registreret med branchekode 011900 i CVR. Medianen for antal ansatte er 1.
Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning. Virksomheder uden omsætningstal står sidst.
Største virksomheder i branchen
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Reservekapacitet.dk ApSCVR 29619158 · Søndersø | 2,3 mio. kr.2025 |
| 2 | Aggersholm Land og Liv ApSCVR 42231797 · Jyderup | 151 t.kr.2025 |
| 3 | Ejendomsselskabet Kalum Vestergaard ApSCVR 37117684 · Løkken | 82 t.kr.2025 |
| 4 | ERIK RISKJÆR CHRISTENSENCVR 10013232 · Bording | - |
| 5 | LEO CHRISTENSENCVR 10057493 · Fjerritslev | - |
| 6 | GÅRDEJER EGON KRAGELUNDCVR 10067278 · Skørping | - |
| 7 | LANDMAND KLAUS ØSTERGAARDCVR 10070082 · Spøttrup | - |
| 8 | BØRGE HENRIKSENCVR 10071771 · Rødkærsbro | - |
| 9 | FRANK ALBØG NIELSEN & GITTA STEGECVR 10086434 · Give | - |
| 10 | JES PETER HANSENCVR 10097681 · Padborg | - |
| 11 | JENS SEHESTEDCVR 10100135 · Fårvang | - |
| 12 | BØGILD NIELSENCVR 10126274 · Fjerritslev | - |
| 13 | HARALD THOMSENCVR 10159695 · Varde | - |
| 14 | VAGN GRAVESENCVR 10168880 · Spjald | - |
| 15 | LANDMAND PER BUNDGAARD HANSENCVR 10172098 · Vadum | - |
| 16 | Jens Martin NielsenCVR 10188245 · Stoholm Jyll | - |
| 17 | JAN KOBBERNAGELCVR 10229499 · Kjellerup | - |
| 18 | Dødsboet efter Niels Holm-NielsenCVR 10249422 · Hjørring | - |
| 19 | Dødsboet efter Langstrup Total entreprise v/Tonny LercheCVR 10253551 · Helsingør | - |
| 20 | Dødsboet efter Gårdejer Jørgen TønderCVR 10257816 · Børkop | - |
| 21 | ELSE OG KIM ENEMARK ØRNHØJCVR 10266998 · Fårevejle | - |
| 22 | FINN ARENTOFTCVR 10289270 · Bække | - |
| 23 | GÅRDEJER HENNING CHRISTENSENCVR 10306574 · Hobro | - |
| 24 | JØRN WALSTED JØRGENSENCVR 10373093 · Aabenraa | - |
| 25 | FÅREAVL V/NIELS CHR NIELSENCVR 10375649 · Ribe | - |
| 26 | GÅRDEJER NIELS ERIK WORMCVR 10417201 · Frederiksværk | - |
| 27 | MAGNUS ØSTERGAARDCVR 10473314 · Møldrup | - |
| 28 | FOGEDGÅRDEN V/LARS FOGEDCVR 10485932 · Stenstrup | - |
| 29 | ARNE FINKCVR 10507685 · Thisted | - |
| 30 | Ribergaard Landbrug og HandelCVR 10523737 · Ringe | - |
| 31 | Bakkekildegård V/Niels Morten PedersenCVR 10523907 · Svendborg | - |
| 32 | THUE THUESEN PEDERSENCVR 10541085 · Grindsted | - |
| 33 | SØNDERHOLT V/OLE MARKCVR 10556392 · Fredensborg | - |
| 34 | SØREN GRENECVR 10594707 · Tisvildeleje | - |
| 35 | GÅRDEJER ALAN MATTISONCVR 10596009 · Grevinge | - |
| 36 | AAGE GRAM NICOLAYSENCVR 10635381 · Tinglev | - |
| 37 | Gdr & Ejendomsudlejer Morten KallehaugeCVR 10655986 · Hjørring | - |
| 38 | JØRGEN VRØNDING KRISTENSENCVR 10705592 · Haarby | - |
| 39 | KURT BECH CHRISTENSENCVR 10726883 · Brenderup Fyn | - |
| 40 | HENNING OTTOSENCVR 10734371 · Frederikssund | - |
| 41 | STEEN LADEFOGEDCVR 10762596 · Vester Skerninge | - |
| 42 | VISTA ApSCVR 10804205 · Brande | - |
| 43 | KRISTIAN JØRGENSENCVR 10810795 · Thisted | - |
| 44 | VIBEGÅRD/ERIK ROBERT LARSENCVR 10825040 · Græsted | - |
| 45 | Aadalegården v/Erik T. SvaneCVR 10829518 · Tølløse | - |
| 46 | VAGN GUNDERSENCVR 10838584 · Græsted | - |
| 47 | TAGE HEMMINGSENCVR 10840880 · Langeskov | - |
| 48 | Landbrugsejd. TroldkærCVR 10868238 · Sønder Stenderup | - |
| 49 | LANDBRUGSEJENDOMMEN GRANLYCVR 10921406 · Sønder Omme | - |
| 50 | SOLVEIG KIRKCVR 10936004 · Vesløs | - |
Branchen fordelt på kommuner
- Viborg99
- Varde93
- Tønder75
- Vejle63
- Ringkøbing-Skjern63
- Vejen61
- Esbjerg58
- Aabenraa54
- Aalborg54
- Hjørring54
- Thisted53
- Silkeborg52
- Herning48
- Mariagerfjord48
- Holbæk47
- Frederikshavn43
- Vesthimmerlands42
- Haderslev40
- Gribskov39
- Jammerbugt39
- Syddjurs38
- Favrskov37
- Ikast-Brande35
- Kolding34
- Skanderborg34
- Holstebro33
- Rebild31
- Randers30
- Faaborg-Midtfyn28
- Brønderslev28
- Skive26
- Odsherred25
- Næstved25
- Hillerød22
- Sorø22
- Billund22
- Aarhus22
- Middelfart21
- Assens21
- Kalundborg20
- Guldborgsund20
- Svendborg20
- Horsens20