Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø i Aarhus Kommune
209 aktive virksomheder i Aarhus Kommune har branchekode 011100. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | LARS PETER SØRENSENCVR 10417805 · Hornslet | - |
| 2 | JØRN KÅE OLSENCVR 10532388 · Sabro | - |
| 3 | GÅRDEJER ERIK ENGHOLM POULSENCVR 10587808 · Aarhus C | - |
| 4 | PER TROELSGAARD SØRENSENCVR 10963397 · Solbjerg | - |
| 5 | JENS EJNAR RIIS MOGENSENCVR 11216706 · Solbjerg | - |
| 6 | MORTEN JOHANNES SEJERSENCVR 11218296 · Beder | - |
| 7 | HANS HØJEN ANDERSENCVR 11466400 · Viby J | - |
| 8 | KAJ KRAGH MADSENCVR 11507638 · Harlev J | - |
| 9 | LEIF BRØCKNERCVR 11510078 · Galten | - |
| 10 | KNUD HANSENCVR 11530699 · Viby J | - |
| 11 | ALLAN NIELSENCVR 11547095 · Hasselager | - |
| 12 | NIELS HENRIK SCHMIDT MORTENSENCVR 11736378 · Viby J | - |
| 13 | StorkesiggårdCVR 12345097 · Sabro | - |
| 14 | MOGENS WACHERHAUSENCVR 12562071 · Tilst | - |
| 15 | LEJLA & ERLING BØNDERGAARDCVR 12650280 · Malling | - |
| 16 | PETER BACH JENSENCVR 12987994 · Hjortshøj | - |
| 17 | JENS JØRGEN JENSENCVR 13416435 · Harlev J | - |
| 18 | Nygaard v/Jørgen Nygaard RasmussenCVR 13468575 · Solbjerg | - |
| 19 | CLAUS SØRENSENCVR 13575592 · Trige | - |
| 20 | LEIF SØRENSENCVR 13710694 · Hasselager | - |
| 21 | Torben L Sørensen TesgaardCVR 13744173 · Aarhus N | - |
| 22 | IVAN NIELSENCVR 13977291 · Malling | - |
| 23 | FLEMMING NIELSENCVR 14010742 · Skanderborg | - |
| 24 | Vestergaards Entreprenør for v/Arne Vestergaard PedersenCVR 14290109 · Mårslet | - |
| 25 | GÅRDEJER JENS OLESENCVR 14437983 · Harlev J | - |
| 26 | BjergegaardenCVR 14523588 · Hasselager | - |
| 27 | NIELS PETER EMDALCVR 14777199 · Beder | - |
| 28 | Frank ChristensenCVR 15058641 · Sabro | - |
| 29 | JETTE HANSEN/ PREBEN DALBYCVR 15228946 · Tilst | - |
| 30 | HENRIK & LASSE BAUNVIG I/SCVR 15477245 · Harlev J | - |
| 31 | THOMAS VOERGAARDCVR 15838493 · Malling | - |
| 32 | SVEND AAGE RASMUSSEN VEILSGÅRDCVR 15845988 · Lystrup | - |
| 33 | HANNE JENSEN OG ULRICH KORNUMCVR 15889004 · Aarhus N | - |
| 34 | CARSTEN WINTHERCVR 16029092 · Sabro | - |
| 35 | KASTEDGÅRD/PALLE CHRISTENSENCVR 16043036 · Aarhus N | - |
| 36 | Sven Erik Halse & Anne Halse I/SCVR 16208183 · Hørning | - |
| 37 | ARNT MURBERG/ BIRTHE WAGTMANN MURBERGCVR 16220205 · Trige | - |
| 38 | HittegodsetCVR 16410209 · Risskov | - |
| 39 | HR ARNE MØLLER JENSENCVR 16450545 · Solbjerg | - |
| 40 | UFFE VEBEL V/UFFE VEBELCVR 16479543 · Lystrup | - |
| 41 | HANS JENSENCVR 16512680 · Trige | - |
| 42 | ANNE-METTE CHRISTIANSEN/ HENRIK HJORTCVR 16550809 · Hjortshøj | - |
| 43 | SØREN KJÆR KNUDSENCVR 16619442 · Hasselager | - |
| 44 | I/S Karensminde v/ Reinhold Jensen og og Merete StorgaardCVR 17112643 · Malling | - |
| 45 | HENNING JOHANSENCVR 17180177 · Hjortshøj | - |
| 46 | SANDALGÅRD I/SCVR 17230786 · Harlev J | - |
| 47 | LIVSLYST V/CHRISTIAN ERIKSTRUPCVR 17436007 · Sabro | - |
| 48 | KURT JENSENCVR 17785486 · Solbjerg | - |
| 49 | BJARNE JENSENCVR 17905937 · Odder | - |
| 50 | PANNERUPGÅRD/STEEN BILDE JØRGENSENCVR 18711931 · Lystrup | - |
Andre brancher i Aarhus Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber9.737
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.6.712
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning1.995
- Udlejning af erhvervsejendomme1.931
- Anden finansiel formidling i.a.n.1.676
- Anden udlejning af boliger1.458
- Computerprogrammering1.059
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter971
- Køb og salg af egen fast ejendom946
- Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning837
- Investering for egen regning672
- Anden undervisning i.a.n.622
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø i andre kommuner
- Viborg541
- Guldborgsund385
- Vejle376
- Thisted364
- Randers363
- Næstved359
- Aalborg354
- Holbæk352
- Ringkøbing-Skjern342
- Silkeborg332
- Lolland316
- Kalundborg308