Frivillige foreninger i Danmark
84.719 aktive virksomheder er registreret som en frivillig forening i CVR. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder, side 100 af 100
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 4951 | Horsens KFUM BordtennisCVR 30107926 · Horsens | - |
| 4952 | Knudstrup SkyttekredsCVR 30107950 · Kjellerup | - |
| 4953 | Furesø KampsportscenterCVR 30107993 · Farum | - |
| 4954 | SKAMBY/SKOVDALEN IFCVR 30108000 · Otterup | - |
| 4955 | KFUM - ÅkildegruppeCVR 30108086 · Faaborg | - |
| 4956 | Tinglev TennisklubCVR 30108124 · Kruså | - |
| 4957 | Vallensbæk FloorballCVR 30108205 · Vallensbæk Strand | - |
| 4958 | KFUM-Spejderne Skodborg GruppeCVR 30108949 · Vejen | - |
| 4959 | Bindslev EgnssamlingCVR 30108965 · Bindslev | - |
| 4960 | Samrådet for børne- og ungdomsorganisationerne i HvidovreCVR 30108981 · Hvidovre | - |
| 4961 | Nymøllevejs GrundejerforeningCVR 30109031 · Hårlev | - |
| 4962 | Lektiecaféen KFNCVR 30109309 · Kalundborg | - |
| 4963 | EF Helgolandsgade 3/Dybbølgade 12CVR 30109392 · Aalborg | - |
| 4964 | HAVEFORENINGEN SELANDIACVR 30112911 · København S | - |
| 4965 | EF Perikumvej 1-17, AalborgCVR 30123271 · Aalborg | - |
| 4966 | EF LyngholmsvejCVR 30123301 · Aalborg | - |
| 4967 | EF Stationsmestervej 15-31CVR 30123344 · Aalborg | - |
| 4968 | EF RosengårdenCVR 30123360 · Aalborg | - |
| 4969 | EF Síndal BycenterCVR 30123387 · Tårs | - |
| 4970 | EF Malurtvej 1-29CVR 30123506 · Frederikshavn | - |
| 4971 | E/F Vesterbrogade 28CVR 30123522 · København K | - |
| 4972 | EF Helgolandsgade 13CVR 30123549 · Aalborg | - |
| 4973 | EF Grangårdsvej 10-20CVR 30123565 · Aalborg | - |
| 4974 | EF Vesterbro 89CVR 30123573 · Aalborg | - |
| 4975 | EF SauershøjCVR 30123611 · Aalborg | - |
| 4976 | EF Urbansgade 19CVR 30123646 · Aalborg | - |
| 4977 | EF Hadsundvej 6-8CVR 30123689 · Aalborg | - |
| 4978 | E/F Vesterbro 45-47 og Hasserisgade 1-3CVR 30123700 · Aalborg | - |
| 4979 | EF Islandsgade 10-12CVR 30123794 · Aalborg | - |
| 4980 | EF Østerbro 68-70CVR 30123808 · Hjallerup | - |
| 4981 | Lunderskov SG & ICVR 30123980 · Lunderskov | - |
| 4982 | Tinglev BrevdueforeningCVR 30124308 · Tinglev | - |
| 4983 | Hedensted BridgeklubCVR 30124596 · Hedensted | - |
| 4984 | Brøndby Triathlon ClubCVR 30124618 · Brøndby Strand | - |
| 4985 | Kolding Bicycle ClubCVR 30124669 · Bjert | - |
| 4986 | LetzplayCVR 30124812 · København N | - |
| 4987 | Solrød Idræts UnionCVR 30125061 · Solrød Strand | - |
| 4988 | F.D.F. GredstedbroCVR 30125223 · Gredstedbro | - |
| 4989 | Schützenverein Feldstedt von 1965CVR 30125525 · Aabenraa | - |
| 4990 | Rødby Badminton KlubCVR 30125568 · Maribo | - |
| 4991 | AkrobatforeningenCVR 30125703 · København NV | - |
| 4992 | DUI Leg- og Virke i HelsingørCVR 30125738 · Helsingør | - |
| 4993 | VK Esbern SnareCVR 30125797 · Kalundborg | - |
| 4994 | Læsø SkyttekredsCVR 30126033 · Læsø | - |
| 4995 | Havdrup Senior Motion- og danseforeningCVR 30126122 · Havdrup | - |
| 4996 | Ringsted Sportsfiskerforening af 1935CVR 30126947 · Ringsted | - |
| 4997 | Bellahøj SkytteforeningCVR 30127226 · Frederiksberg | - |
| 4998 | Gram SkytteforeningCVR 30127730 · Gram | - |
| 4999 | Dansk Agility ForeningCVR 30127897 · Vordingborg | - |
| 5000 | FredSIFCVR 30128036 · Frederiksberg | - |
Andre virksomhedsformer
- Anpartsselskaber354.077
- Enkeltmandsvirksomheder265.590
- Personligt ejede mindre virksomheder42.679
- Foreninger36.488
- Aktieselskaber29.781
- Interessentskaber17.298
- Fonde og andre selvejende institutioner6.561
- Anden udenlandsk virksomhed4.807
- Øvrige virksomhedsformer4.031
- Kommanditselskaber3.592
- Folkekirkelige institutioner2.549
- Partnerselskaber1.786
- Andelsselskaber1.631
- Erhvervsdrivende fonde1.414
- Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties579
- Andelsselskaber med begrænset ansvar485
- Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab459
- Foreninger med begrænset ansvar368
- Selskaber med begrænset ansvar313
- Statslige administrative enheder225
- Dødsboer194
- Særlige finansielle virksomheder152
- Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed136
- Kommuner100