Anden udlejning af boliger i Haderslev Kommune
138 aktive virksomheder i Haderslev Kommune har branchekode 682030. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | BK-Invest ApSCVR 39108585 · Haderslev | 49 t.kr.2025 |
| 2 | ASX 9019 ApSCVR 10063809 · Haderslev | - |
| 3 | CHRISTIANSLYST A/SCVR 11864783 · Haderslev | - |
| 4 | EJENDOM UDLEJNING V/PREBEN NOTTELMANNCVR 12172591 · Haderslev | - |
| 5 | Felbo Invest v/Jens Hasager MortensenCVR 13789770 · Haderslev | - |
| 6 | KURT JENSENCVR 14887539 · Vojens | - |
| 7 | L.B Engros v/Lars BjørnskovCVR 15441704 · Haderslev | - |
| 8 | MURERMESTER HENRIK BURICHCVR 17487299 · Haderslev | - |
| 9 | PON RENTCVR 17632744 · Vojens | - |
| 10 | Karl Schmidt ChristensenCVR 19344487 · Vojens | - |
| 11 | KB UdlejningCVR 19707032 · Haderslev | - |
| 12 | H.J. BYGGEADMINISTRATION A/SCVR 20405309 · Vojens | - |
| 13 | Adam PedersenCVR 20731885 · Vojens | - |
| 14 | POLO HOLDING ApSCVR 21542997 · Haderslev | - |
| 15 | Domhusparken ApSCVR 21867101 · Haderslev | - |
| 16 | Udlejningsejendommene v/Anne-Mette Toft NielsenCVR 25056442 · Haderslev | - |
| 17 | Poul BirkelundCVR 25797914 · Haderslev | - |
| 18 | FWH ApSCVR 26213312 · Haderslev | - |
| 19 | Affitto v/Martin BuetiCVR 26939933 · Haderslev | - |
| 20 | Pia Bonefeld BjørnskovCVR 26978858 · Haderslev | - |
| 21 | Løgum Chinchilla v/Karl C.L.JensenCVR 27012167 · Gram | - |
| 22 | SNK INVEST ApSCVR 27237622 · Haderslev | - |
| 23 | BM HOLDING ApS, GRAMCVR 27482007 · Gram | - |
| 24 | CLP EJENDOMME ApSCVR 27513778 · Sommersted | - |
| 25 | F.B. Invest 2018 ApSCVR 27594212 · Haderslev | - |
| 26 | HADERSLEV BOLIGUDLEJNING ApSCVR 28126239 · Haderslev | - |
| 27 | EJENDOMSSELSKABET LADEFOGEDVEJ ÅRHUS ApSCVR 28289235 · Vojens | - |
| 28 | I/S Flovt SandeCVR 28680880 · Haderslev | - |
| 29 | MG Service v/Mette GrambergCVR 29756775 · Haderslev | - |
| 30 | Ingrid Skrøder Nielsen & Johannes Hedelund PoulsenCVR 30058097 · Haderslev | - |
| 31 | L. A. Hair Company v/ Kent JürgensenCVR 30292766 · Haderslev | - |
| 32 | Kabelka v/Kim KabelkaCVR 30469585 · Haderslev | - |
| 33 | SN HOLDING VOJENS ApSCVR 30615549 · Vojens | - |
| 34 | AL AdminCVR 30793277 · Gram | - |
| 35 | SEVMIK ApSCVR 31373085 · Vojens | - |
| 36 | FONDEN EHEMALIGER WOHLFAHRTSVEREIN FÜR DEN KREIS HADERSLEBENCVR 31892511 · Haderslev | - |
| 37 | K. HJORT INVEST ApSCVR 31896428 · Haderslev | - |
| 38 | Kley Invest ApSCVR 33362129 · Sommersted | - |
| 39 | AR-InvestCVR 33725957 · Vojens | - |
| 40 | JPW INVEST ApSCVR 33785011 · Haderslev | - |
| 41 | ROSENGADE 13 ApSCVR 33948174 · Haderslev | - |
| 42 | Anpartsselskabet af 8. april 2021CVR 34584044 · Haderslev | - |
| 43 | Bolig optimeringen 2025 ApSCVR 34605408 · Haderslev | - |
| 44 | Gram Lægehus I/SCVR 34673152 · Gram | - |
| 45 | Ejendomme v/John ReeseCVR 34949557 · Haderslev | - |
| 46 | Sommersted Invest I/SCVR 35258973 · Vojens | - |
| 47 | KR Boligudlejning v/Knud RasmussenCVR 35336184 · Haderslev | - |
| 48 | MUNK & NISSEN EJENDOMME A/SCVR 35871551 · Haderslev | - |
| 49 | Ejendomsinteressentskabet Rådhuscentret 21, 6500 VojensCVR 35908757 · Vojens | - |
| 50 | KIFTO ApSCVR 36199849 · Haderslev | - |
Andre brancher i Haderslev Kommune
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.938
- Ikke-finansielle holdingselskaber795
- Udlejning af erhvervsejendomme346
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø248
- Anden finansiel formidling i.a.n.163
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning120
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter116
- Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n.93
- Avl af malkekvæg92
- Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom75
- Blandet landbrugsdrift72
- Investering for egen regning70