Anden finansiel formidling i.a.n. i Morsø Kommune
65 aktive virksomheder i Morsø Kommune har branchekode 649990. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | KRONE KAPITAL A/SCVR 10074282 · Nykøbing M | - |
| 2 | LYNGGAARD. VILS A/SCVR 10612233 · Vils | - |
| 3 | ELISE CARLSEN ApSCVR 14298673 · Nykøbing M | - |
| 4 | TANDLÆGE JØRGEN LANGWADT CHRISTENSEN ApSCVR 16201278 · Nykøbing M | - |
| 5 | P. H. SUHL HOLDING ApSCVR 19748995 · Nykøbing M | - |
| 6 | MM MORSØ Holding ApSCVR 21291684 · Nykøbing M | - |
| 7 | DM HOLDING - ØRDING - ApSCVR 25133196 · Øster Assels | - |
| 8 | VICTORY OFFSET ApSCVR 27332803 · Erslev | - |
| 9 | HEJNE HALD HOLDING ApSCVR 27372473 · Nykøbing M | - |
| 10 | PETERLEG A/SCVR 27565506 · Nykøbing M | - |
| 11 | BLOMSTER HOLDING A/SCVR 27565522 · Nykøbing M | - |
| 12 | P.A. VIND, REDSTED ApSCVR 28314493 · Redsted M | - |
| 13 | NYBORG GRAFIK ApSCVR 28494092 · Nykøbing M | - |
| 14 | AM-VESTMORS ApSCVR 28851162 · Karby | - |
| 15 | AM-NESAGER ApSCVR 28851170 · Karby | - |
| 16 | KROGH KNUDSEN HOLDING ApSCVR 28890664 · Nykøbing M | - |
| 17 | OPSTRUP HOLDING ApSCVR 28973926 · Nykøbing M | - |
| 18 | JOMA MORS ApSCVR 29208840 · Redsted M | - |
| 19 | PROFIL OPTIK MORS EJENDOMME ApSCVR 29524084 · Nykøbing M | - |
| 20 | NIELS ERLING LARSEN HOLDING ApSCVR 29824215 · Nykøbing M | - |
| 21 | TELVERA HOLDING ApSCVR 30353498 · Nykøbing M | - |
| 22 | RENE LYNGGÅRD HOLDING ApSCVR 30736249 · Nykøbing M | - |
| 23 | VESTERLED INVEST ApSCVR 30738144 · Erslev | - |
| 24 | TH71 HOLDING ApSCVR 30901266 · Nykøbing M | - |
| 25 | KORGAARD HOLDING ApSCVR 31369266 · Karby | - |
| 26 | EK 2008 HOLDING ApSCVR 31606314 · Nykøbing M | - |
| 27 | SØ BUGTEN INVEST ApSCVR 31945089 · Nykøbing M | - |
| 28 | HOLDINGSELSKABET HSP AF 15/1 2009 ApSCVR 32077803 · Nykøbing M | - |
| 29 | CHAPO HOLDING ApSCVR 32337341 · Nykøbing M | - |
| 30 | ROBERT TROELSGAARD NIELSEN HOLDING ApSCVR 32440592 · Øster Assels | - |
| 31 | HBS INVEST ApSCVR 32948219 · Nykøbing M | - |
| 32 | Autoriseret Fysioterapeut Tonny Nedergaard ApSCVR 33046839 · Nykøbing M | - |
| 33 | SUSANNE VENDELBO KJÆR HOLDING ApSCVR 33238908 · Nykøbing M | - |
| 34 | STANG HOLDING ApSCVR 33503393 · Nykøbing M | - |
| 35 | THOMA MORS ApSCVR 33649436 · Redsted M | - |
| 36 | Kjeldgård ApSCVR 34093741 · Nykøbing M | - |
| 37 | M. H. HOLDING ApSCVR 34708541 · Nykøbing M | - |
| 38 | EJENDOMSSELSKABET H.C. ØRSTEDSVEJ NYKØBING MORS ApSCVR 34724806 · Nykøbing M | - |
| 39 | ROMANIA AGRO HOLDING ApSCVR 34891915 · Øster Assels | - |
| 40 | MAMAHA HOLDING ApSCVR 35212809 · Nykøbing M | - |
| 41 | Klovko Holding ApSCVR 35378634 · Erslev | - |
| 42 | AUT. FYSIOTERAPEUT HELLE FELDBORG THØGERSEN ApSCVR 35382135 · Nykøbing M | - |
| 43 | BENTE THORSTENSEN HOLDING ApSCVR 35486038 · Nykøbing M | - |
| 44 | FLEMMING DALGAARD HOLDING ApSCVR 35486054 · Nykøbing M | - |
| 45 | 17.12.2013 ApSCVR 35640762 · Nykøbing M | - |
| 46 | 11.12.2013 ApSCVR 35640819 · Nykøbing M | - |
| 47 | Stauersbøl Equity ApSCVR 35657436 · Karby | - |
| 48 | MATHIAS FURBO EJENDOMME ApSCVR 35835725 · Nykøbing M | - |
| 49 | G.S.HOLDING ApSCVR 36016353 · Øster Assels | - |
| 50 | IB.S.HOLDING ApSCVR 36016396 · Nykøbing M | - |
Andre brancher i Morsø Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber314
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.298
- Udlejning af erhvervsejendomme167
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø157
- Anden udlejning af boliger55
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter54
- Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder53
- Blandet landbrugsdrift39
- Avl af malkekvæg37
- Vejgodstransport33
- Avl af smågrise32
- Produktion af slagtesvin30