Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter i Hørsholm Kommune
175 aktive virksomheder i Hørsholm Kommune har branchekode 622000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | aManCon ApSCVR 38181874 · Rungsted Kyst | 3,1 mio. kr.2025 |
| 2 | NIMODI Engineering ApSCVR 39334860 · Hørsholm | 17 t.kr.2025 |
| 3 | Circle Solutions ApsCVR 35810994 · Hørsholm | 0 kr.2025 |
| 4 | K.M.R. ApSCVR 14524444 · Rungsted Kyst | - |
| 5 | SKJØTT & CO. A/SCVR 15915633 · Hørsholm | - |
| 6 | SYSTEM & METODE A/SCVR 15965398 · Hørsholm | - |
| 7 | GeniosCVR 16213276 · Hørsholm | - |
| 8 | HS CONSULT V/HENRIK SCHOUCVR 17698877 · Hørsholm | - |
| 9 | Konsulentfirmaet Kim DyhringCVR 18353539 · Hørsholm | - |
| 10 | JON BRÜEL CONSULTING ApSCVR 19468909 · Rungsted Kyst | - |
| 11 | PENTA SYSTEMS ApSCVR 19488837 · Rungsted Kyst | - |
| 12 | Agile ConsultCVR 19514994 · Hørsholm | - |
| 13 | Peter Noes EgebergCVR 20264233 · Rungsted Kyst | - |
| 14 | Soft Supply A/SCVR 20456272 · Hørsholm | - |
| 15 | CLARITY ApSCVR 21107085 · Hørsholm | - |
| 16 | nørbyCVR 21315702 · Hørsholm | - |
| 17 | SUNN HOLDING ApSCVR 21609439 · Rungsted Kyst | - |
| 18 | KL ConsultingCVR 21837776 · Hørsholm | - |
| 19 | WIVEL CONSULTING ApSCVR 21846678 · Hørsholm | - |
| 20 | Pave DigitalCVR 21871931 · Hørsholm | - |
| 21 | DUUS.COMMUNICATIONS ApSCVR 24235041 · Hørsholm | - |
| 22 | pehprivatCVR 24993884 · Rungsted Kyst | - |
| 23 | Rask-IT-ConsultingCVR 25087356 · Hørsholm | - |
| 24 | KBK HOLDING ApSCVR 25137493 · Rungsted Kyst | - |
| 25 | GEJ ApSCVR 25150406 · Rungsted Kyst | - |
| 26 | Sapienti Consulting v/Lars FruensgaardCVR 25178939 · Hørsholm | - |
| 27 | tncomCVR 25282515 · Rungsted Kyst | - |
| 28 | ARRAY HOLDING ApSCVR 25555287 · Hørsholm | - |
| 29 | iNetConsultCVR 25694473 · Rungsted Kyst | - |
| 30 | OPUS NEO ApSCVR 25841379 · Hørsholm | - |
| 31 | JOTOJAMA ApSCVR 25899083 · Rungsted Kyst | - |
| 32 | AMARANTH ApSCVR 26019672 · Vedbæk | - |
| 33 | TRIOLOGIX ApSCVR 26031745 · Hørsholm | - |
| 34 | CIRCLE ApSCVR 26138485 · Hørsholm | - |
| 35 | GILDUM HOLDING ApSCVR 26445442 · Hørsholm | - |
| 36 | R3-advisoryCVR 26510023 · Hørsholm | - |
| 37 | nemitCVR 26552427 · Hørsholm | - |
| 38 | B & P GRUPPEN ApSCVR 27132758 · Hørsholm | - |
| 39 | RAND MANAGEMENT ApSCVR 28121709 · Hørsholm | - |
| 40 | Medvirk oprindeligt selskab under omdannelse v/Ivar Tønning TønnesenCVR 28187181 · Hørsholm | - |
| 41 | DJC ApSCVR 28325002 · Hørsholm | - |
| 42 | Kreativ Group v/Shakhboz SidikovCVR 28397062 · Hørsholm | - |
| 43 | sevelCVR 29232989 · Rungsted Kyst | - |
| 44 | SBO-Consult v/Steen BogøCVR 29235910 · Hørsholm | - |
| 45 | Enicmo v/Nicolai Morten Møller-AndersenCVR 29281599 · Hørsholm | - |
| 46 | ABP IntelligenceCVR 29363404 · Rungsted Kyst | - |
| 47 | Stratos ConsultingCVR 29542031 · Rungsted Kyst | - |
| 48 | TLP ConsultCVR 30288262 · Rungsted Kyst | - |
| 49 | HeidenslebenCVR 30406311 · Hørsholm | - |
| 50 | DOMO ApSCVR 30597265 · Rungsted Kyst | - |
Andre brancher i Hørsholm Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber1.127
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning500
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.395
- Anden finansiel formidling i.a.n.253
- Investering for egen regning138
- Udlejning af erhvervsejendomme137
- Administration af fast ejendom på kontraktbasis95
- Computerprogrammering89
- Anden undervisning i.a.n.78
- Anden udlejning af boliger70
- Bogføring og revision; skatterådgivning65
- Køb og salg af egen fast ejendom64