Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter i Aabenraa Kommune
52 aktive virksomheder i Aabenraa Kommune har branchekode 021000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Dødsboet efter Hans P JacobsenCVR 10252415 · Aabenraa | - |
| 2 | GÅRDEJER JØRGEN CHRISTIAN Z STÆRMOSECVR 13216797 · Padborg | - |
| 3 | HANS LYCK LANDBRUGCVR 13471606 · Aabenraa | - |
| 4 | Finn MorthorstCVR 14647899 · Rødekro | - |
| 5 | THOMSENS JULETRÆER V/STEN THOMSENCVR 15471131 · Rødekro | - |
| 6 | BRIAN ANDERSENCVR 16110671 · Padborg | - |
| 7 | HANS WALSTED JESSENCVR 17447785 · Aabenraa | - |
| 8 | GERDA JOHANNSENCVR 18617498 · Bylderup-Bov | - |
| 9 | TANGANYKA A/SCVR 19685098 · Aabenraa | - |
| 10 | Hønkys VVS & Landbrugsservice v/Tommy RiisgaardCVR 20187638 · Rødekro | - |
| 11 | MATR. 57 M FL. SOTTRUPCVR 20423935 · Aabenraa | - |
| 12 | Bjarne EbbesenCVR 21064734 · Aabenraa | - |
| 13 | JYNDEVADGAARD PLANTAGE ApSCVR 24892514 · Tinglev | - |
| 14 | Henrik HamannCVR 25088336 · Aabenraa | - |
| 15 | Søren AdolphsenCVR 25512707 · Rødekro | - |
| 16 | Henrik PorsCVR 25560957 · Rødekro | - |
| 17 | JOHANNSEN & LEI ApSCVR 27163459 · Padborg | - |
| 18 | Lars Frederiksen/H&L Field Test SWCVR 27402909 · Padborg | - |
| 19 | Akselbjerg v/Birgitte LassenCVR 27660533 · Aabenraa | - |
| 20 | Hans-Jørgen MatthiesenCVR 27804314 · Padborg | - |
| 21 | Kollund Østerskov v/ Hans Henrik HansenCVR 28035101 · Kruså | - |
| 22 | Klavs AlnertsenCVR 28269994 · Aabenraa | - |
| 23 | Torben LundCVR 29097135 · Rødekro | - |
| 24 | EM Skovservice I/SCVR 30157230 · Aabenraa | - |
| 25 | Niels TherkelsenCVR 30325524 · Kruså | - |
| 26 | Ny Vesterbæk I/SCVR 30394135 · Aabenraa | - |
| 27 | Boesgaard v/Michael Sass KragCVR 31926424 · Aabenraa | - |
| 28 | Anna Marie Brink HenriksenCVR 32508332 · Kruså | - |
| 29 | BAMS NyegaardCVR 32512186 · Bylderup-Bov | - |
| 30 | JOM ApSCVR 32653294 · Rødekro | - |
| 31 | Vejbæk Skov v/Peter HansenCVR 33288751 · Kruså | - |
| 32 | Else HansenCVR 33350090 · Aabenraa | - |
| 33 | ENGLER-DK ApSCVR 34892393 · Aabenraa | - |
| 34 | ÅdalenCVR 35360301 · Tinglev | - |
| 35 | Karl MoshageCVR 35489193 · Kruså | - |
| 36 | Michael Immanuel JebsenCVR 36171782 · Aabenraa | - |
| 37 | Nr. Ønlevgård v/Jeppe ClausenCVR 36215720 · Rødekro | - |
| 38 | Kravlund Møllevej 16CVR 36228466 · Tinglev | - |
| 39 | Sottrup I/SCVR 36571012 · Kruså | - |
| 40 | Claus Jürgensen Holding ApSCVR 37191833 · Tinglev | - |
| 41 | KokkenbjergCVR 41219491 · Aabenraa | - |
| 42 | VÆRNTING ApSCVR 41361492 · Aabenraa | - |
| 43 | Beekind ApSCVR 41597003 · Kruså | - |
| 44 | SkovlystCVR 42358487 · Rødekro | - |
| 45 | LANDMAND FINN LINDING JØRGENSENCVR 43418858 · Rødekro | - |
| 46 | Mailunds Mose- og Skovbrug I/SCVR 46241630 · Aabenraa | - |
| 47 | Jørn Peder Nielsen MøllerCVR 48765513 · Kruså | - |
| 48 | JEP FINK PLANTAGE ApSCVR 63490210 · Aabenraa | - |
| 49 | GÅRDEJER ERIK JOHNSENCVR 84233455 · Rødekro | - |
| 50 | SAMEJET UGE HEDEGAARD SKOVFOGEDCVR 84360554 · Aabenraa | - |
Andre brancher i Aabenraa Kommune
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.920
- Ikke-finansielle holdingselskaber912
- Udlejning af erhvervsejendomme414
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø276
- Avl af malkekvæg176
- Anden finansiel formidling i.a.n.153
- Anden udlejning af boliger142
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning129
- Blandet landbrugsdrift120
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter110
- Vejgodstransport109
- Udlejning af private andelsboliger92