Blandet landbrugsdrift i Rebild Kommune
71 aktive virksomheder i Rebild Kommune har branchekode 015000. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | LJ Kloak v/Gårdejer Lars Henrik JensenCVR 14067884 · Nørager | - |
| 2 | ROLDGÅRDEN V/KELD JØRGEN ADZERSENCVR 14302980 · Skørping | - |
| 3 | GÅRDEJERE GERT HANSEN OG ELISE HANSENCVR 14594736 · Suldrup | - |
| 4 | LANDMAND NIELS MARIUS ANDERSENCVR 16299405 · Hadsund | - |
| 5 | LANDBRUG V/LIS HEMDRUP JAKOBSENCVR 17638505 · Støvring | - |
| 6 | GÅRDEJER NIELS JØRGEN DAM MADSENCVR 18751879 · Suldrup | - |
| 7 | LANDMAND POUL E NØRGAARD NIELSENCVR 19277984 · Suldrup | - |
| 8 | Bundgaardens Økologi og PJ Maskinservice v/Peter JørgensenCVR 19386392 · Bælum | - |
| 9 | LANDMAND MICHAEL SONDRUP ANDERSENCVR 21219177 · Nørager | - |
| 10 | GERT STISTRUPCVR 21759783 · Hobro | - |
| 11 | I/S MIKKELSENCVR 21875430 · Hobro | - |
| 12 | Landmand Jens-E DanmarkCVR 25085043 · Bælum | - |
| 13 | BilskovCVR 25142896 · Nørager | - |
| 14 | Frank Skov HansenCVR 25229843 · Hobro | - |
| 15 | Ole Hofmann MathiasenCVR 26229898 · Suldrup | - |
| 16 | SØE HOLDING ApSCVR 26336236 · Svenstrup J | - |
| 17 | Morten Kappel JensenCVR 26433371 · Terndrup | - |
| 18 | BaunhøjgaardCVR 26463769 · Bælum | - |
| 19 | BirkeholmvejCVR 26890861 · Skørping | - |
| 20 | FRITS CHRISTENSENCVR 27039928 · Støvring | - |
| 21 | Peter HorsdalCVR 27799612 · Nørager | - |
| 22 | HANNE & VAGN ApSCVR 27969437 · Bælum | - |
| 23 | Ejnar PedersenCVR 28534078 · Nørager | - |
| 24 | Thygeslund Landbrug & Smedie v/Lasse Dahl OlsenCVR 29107939 · Skørping | - |
| 25 | Anker BrøndumCVR 29711852 · Hobro | - |
| 26 | Anders Ravn NielsenCVR 30130464 · Bælum | - |
| 27 | Kirsten Søe PedersenCVR 30402006 · Skørping | - |
| 28 | WIFFERTSHOLM ApSCVR 30604644 · Hadsund | - |
| 29 | NØRBÆKGÅRD ApSCVR 31055431 · Suldrup | - |
| 30 | Bjørn SørensenCVR 31234263 · Hobro | - |
| 31 | Albert BjørnCVR 31386209 · Nørager | - |
| 32 | KLITGAARD HOLDING NR. 1 ApSCVR 31577225 · Suldrup | - |
| 33 | Jens Bonderup KjeldsenCVR 31844452 · Støvring | - |
| 34 | Mikkels Traktorservice v/Mikkel ChristensenCVR 32212905 · Skørping | - |
| 35 | Vestbyens Limousine v/Benny BojerCVR 32820743 · Nørager | - |
| 36 | Helle KragelundCVR 32874649 · Suldrup | - |
| 37 | Christian Buchhave AndersenCVR 32977820 · Skørping | - |
| 38 | Oplev HedegaardCVR 33319762 · Støvring | - |
| 39 | AlfredsmindeCVR 33569688 · Nibe | - |
| 40 | RR Flemming Edbert Meldgaard LyngbyeCVR 34174172 · Suldrup | - |
| 41 | Knud Erik SvenstrupCVR 35102574 · Nørager | - |
| 42 | Dalumgaard v/ Trine Aye Bo KollerupCVR 35599762 · Suldrup | - |
| 43 | Mini landbrug v/Poul AnkerCVR 36341041 · Støvring | - |
| 44 | Vestergaarden VolstrupCVR 37433527 · Svenstrup J | - |
| 45 | Heden v/Hassing AskehaveCVR 37512265 · Støvring | - |
| 46 | Jeppe Vestergaard BoelsmandCVR 38251325 · Nørager | - |
| 47 | Stefan KrabbeCVR 38393715 · Støvring | - |
| 48 | Lars Friis ServiceCVR 41974540 · Skørping | - |
| 49 | Bjarke Riis PoulsenCVR 42012351 · Nørager | - |
| 50 | Landmand Inger Dencker NielsenCVR 42136271 · Støvring | - |
Andre brancher i Rebild Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber669
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.561
- Udlejning af erhvervsejendomme236
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø212
- Anden finansiel formidling i.a.n.109
- Anden udlejning af boliger103
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter89
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning88
- Avl af malkekvæg85
- Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter60
- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter59
- Computerprogrammering49