Avl af malkekvæg i Esbjerg Kommune
126 aktive virksomheder i Esbjerg Kommune har branchekode 014100. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | HENNING KNUDSENCVR 10351995 · Ribe | - |
| 2 | RALF SANDERINKCVR 10844789 · Ribe | - |
| 3 | NIELS PEDER MOGENSENCVR 10878802 · Ribe | - |
| 4 | Ormsiiggaard, V/ Frode Hjort GregersenCVR 10951135 · Esbjerg N | - |
| 5 | BJARNE BANG JENSENCVR 10979706 · Ribe | - |
| 6 | HANS ERLING THOMSENCVR 11464343 · Bramming | - |
| 7 | SØREN PETER INGVARTSENCVR 11772900 · Gredstedbro | - |
| 8 | LANDBRUGET HILLERUP MARKVEJ 13 V/THYGE BRUUN LAUGESENCVR 12213794 · Ribe | - |
| 9 | JAN MORTENSENCVR 12364547 · Ribe | - |
| 10 | Markus BruunCVR 12386001 · Gredstedbro | - |
| 11 | BENT JØRGENSENCVR 12705891 · Bramming | - |
| 12 | NIELS PEDER VODDER NIELSENCVR 13032777 · Ribe | - |
| 13 | VERNER VILLADSENCVR 13051933 · Ribe | - |
| 14 | ARNE NORDBY JENSENCVR 13087849 · Tjæreborg | - |
| 15 | PEDER ØLLGAARDCVR 13213577 · Gredstedbro | - |
| 16 | FLEMMING PETERSENCVR 13215448 · Ribe | - |
| 17 | BENNY SØNDERUP VARMINGCVR 13312184 · Ribe | - |
| 18 | Keld StengerCVR 13440085 · Ribe | - |
| 19 | GÅRDEJER KARL NØRGAARD LUNDCVR 13575487 · Ribe | - |
| 20 | LANDMAND LARS J BANKE SØRENSENCVR 13914532 · Bramming | - |
| 21 | GÅRDEJER LARS SVENDSENCVR 14272496 · Esbjerg Ø | - |
| 22 | GÅRDEJER OLE ELLEGÅRDCVR 14273395 · Bramming | - |
| 23 | LANDBRUG V/PIETER VAN BEEKCVR 14273891 · Ribe | - |
| 24 | LEIF MØLLERCVR 14441581 · Ribe | - |
| 25 | JAN BRODERSENCVR 14719083 · Ribe | - |
| 26 | LANDBRUG VERNER KJÆRGAARDCVR 15039043 · Ribe | - |
| 27 | LANDBRUG LAURIDS LUNDCVR 15261595 · Ribe | - |
| 28 | GÅRDEJER HELGE JENSENCVR 15519584 · Bramming | - |
| 29 | LAURIDS NORDBY JENSENCVR 15611073 · Gørding | - |
| 30 | LANDBRUG ANTON W FEDDERSENCVR 15700807 · Ribe | - |
| 31 | I/S DALHAVEGÅRD V/HANS JØRGEN HØI FLEMMING HØICVR 16317772 · Ribe | - |
| 32 | LANDBRUG JØRGEN RIDDERSHOLMCVR 16634190 · Esbjerg N | - |
| 33 | LANDBRUG CLAUS NISSENCVR 17074830 · Ribe | - |
| 34 | LANDBRUG SØREN FREDENSBORG MORTENSENCVR 17144448 · Ribe | - |
| 35 | LANDBRUG FLEMMING STORGAARDCVR 17562835 · Tjæreborg | - |
| 36 | Hvidebrogaard I/S v. Karen, Niels og Martin Bojsen KjærCVR 17938746 · Ribe | - |
| 37 | HENNING TANGCVR 18041480 · Esbjerg V | - |
| 38 | LANDBRUG V/SIMON VAN VULPENCVR 18310449 · Ribe | - |
| 39 | LANDBRUG ESKE ESKESENCVR 18790882 · Gredstedbro | - |
| 40 | WOLTER DOEVECVR 18864681 · Gørding | - |
| 41 | LANDBRUG LIBBE OG HENDRIK JONGSMACVR 19155439 · Ribe | - |
| 42 | RUURD IJPE BOTMACVR 20006145 · Ribe | - |
| 43 | LANDBRUG CARSTEN SCHULTZ PETERSENCVR 20828676 · Ribe | - |
| 44 | Anders HarckCVR 21343072 · Tjæreborg | - |
| 45 | Kapitein I/S Jos og Peter KapiteinCVR 21362042 · Ribe | - |
| 46 | LANDBRUG MOGENS NISSEN KJÆRCVR 21776831 · Ribe | - |
| 47 | Gerardus Johannes Josephus SutmanCVR 24984435 · Esbjerg Ø | - |
| 48 | Landbrug Johannes Cornelius M LinchotenCVR 25021290 · Gørding | - |
| 49 | Landbrug Kresten PedersenCVR 25047613 · Bramming | - |
| 50 | Malkekvæg Steffen JensenCVR 25119770 · Gørding | - |
Andre brancher i Esbjerg Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber2.282
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.1.677
- Udlejning af erhvervsejendomme751
- Anden finansiel formidling i.a.n.472
- Anden udlejning af boliger326
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning268
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter224
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø205
- Udlejning af private andelsboliger178
- Drift af frisør- og barbersaloner160
- Anden undervisning i.a.n.117
- Computerprogrammering116
Avl af malkekvæg i andre kommuner
- Tønder232
- Varde208
- Viborg183
- Ringkøbing-Skjern181
- Aabenraa176
- Hjørring150
- Vesthimmerlands135
- Herning132
- Vejen128
- Thisted118
- Skive116
- Jammerbugt100