Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde i Ikast-Brande Kommune
53 aktive virksomheder i Ikast-Brande Kommune har branchekode 011300. Listen er sorteret efter seneste indberettede omsætning.
Virksomheder
| # | Virksomhed | Omsætning |
|---|---|---|
| 1 | Mushroom Family ApSCVR 45609391 · Brande | 23 t.kr.2025 |
| 2 | LANDMAND BERNHARDT NIELSENCVR 11919103 · Ejstrupholm | - |
| 3 | LANDMAND TORBEN PEDERSENCVR 12347782 · Ejstrupholm | - |
| 4 | HENNING PEDERSENCVR 13471274 · Ejstrupholm | - |
| 5 | GÅRDEJER ARNE NIELSENCVR 14288031 · Bording | - |
| 6 | GLUDSTED SORTERECENTRAL V/STEEN VIGGO HANSENCVR 14300376 · Ejstrupholm | - |
| 7 | LANDMAND STEN JACOBSENCVR 15249587 · Ikast | - |
| 8 | OLUF SØRENSENCVR 16634549 · Brande | - |
| 9 | LANDMAND MARTIN ALSTRUP JENSENCVR 17988506 · Ikast | - |
| 10 | SKYGGE SKOVGAARD V/PREBEN OLESENCVR 18188872 · Engesvang | - |
| 11 | MOSEGAARDEN V/JØRGEN LOUIS BRYHOLTCVR 18224844 · Bording | - |
| 12 | I/S PETER SVENDSEN OG ANDERS SVENDSENCVR 19134180 · Ejstrupholm | - |
| 13 | SØREN VESTERGAARD PEDERSENCVR 19448592 · Bording | - |
| 14 | KRISTIAN MØLLER SØRENSENCVR 21147273 · Bording | - |
| 15 | Thomas Rahbek PilgaardCVR 25561023 · Bording | - |
| 16 | AXEL MÅNSSON FRILAND ApSCVR 25847946 · Brande | - |
| 17 | AXEL MÅNSSON ØKO ApSCVR 25848039 · Brande | - |
| 18 | VIGGO MADSENCVR 25852710 · Ejstrupholm | - |
| 19 | Driftsfællesskabet Kjargaarden I/SCVR 25952642 · Ikast | - |
| 20 | Jørgen KviesgaardCVR 26421020 · Bording | - |
| 21 | Kurt Johannes MejerCVR 26736854 · Bording | - |
| 22 | Liselee landbrugCVR 27076831 · Ikast | - |
| 23 | KNUD KRAGH NIELSENCVR 27174450 · Hampen | - |
| 24 | PMJ AGRO ApSCVR 28661584 · Ikast | - |
| 25 | GRANGAARD STARCH POTATO ApSCVR 35477861 · Bording | - |
| 26 | Sønderskovgård I/SCVR 40346333 · Ejstrupholm | - |
| 27 | Engesvang Minigrønt ApSCVR 40845712 · Engesvang | - |
| 28 | HedelyCVR 41393262 · Bording | - |
| 29 | Jesper OlesenCVR 41471891 · Bording | - |
| 30 | Høgh & Fink Landbrug ApSCVR 41997435 · Ejstrupholm | - |
| 31 | MSA Cibus ApSCVR 42128597 · Brande | - |
| 32 | Las Vestervang JensenCVR 42443530 · Ejstrupholm | - |
| 33 | Kjargaarden ApSCVR 42537659 · Ikast | - |
| 34 | CHRISTIAN ØSTERGAARD JENSENCVR 43406310 · Ejstrupholm | - |
| 35 | Nelen Landbrug ApSCVR 43551779 · Ikast | - |
| 36 | Niels ØstergaardCVR 43746669 · Brande | - |
| 37 | Mette Bech-HansenCVR 44240599 · Brande | - |
| 38 | Østergaard landbrugCVR 44530775 · Ejstrupholm | - |
| 39 | Mikkels MikrogrøntCVR 46062019 · Nørre Snede | - |
| 40 | Ejstrup Storgaard ApSCVR 46128109 · Ejstrupholm | - |
| 41 | NIELS SØRENSENCVR 57341815 · Brande | - |
| 42 | BORUPGÅRD V/JENS KRISTIAN ANDERSENCVR 63039810 · Brande | - |
| 43 | JØRN OLESENCVR 65357313 · Ikast | - |
| 44 | GÅRDEJER HOLGER HYLDTOFT JENSENCVR 66782468 · Sunds | - |
| 45 | GÅRDEJER KURT OLSENCVR 67312554 · Ikast | - |
| 46 | GÅRDEJER KURT ROHBACHCVR 69788351 · Ejstrupholm | - |
| 47 | FLEMMING MERRILD HANSENCVR 74859011 · Ikast | - |
| 48 | LANDMAND PETER SØRENSENCVR 75522150 · Brande | - |
| 49 | MARTIN ARVAD NIELSENCVR 75694016 · Ejstrupholm | - |
| 50 | JENS JØRGEN HANSENCVR 75798210 · Ejstrupholm | - |
Andre brancher i Ikast-Brande Kommune
- Ikke-finansielle holdingselskaber971
- Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.563
- Udlejning af erhvervsejendomme385
- Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø167
- Anden udlejning af boliger160
- Anden finansiel formidling i.a.n.128
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter115
- Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter90
- Detailhandel med tøj90
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning89
- Investering for egen regning81
- Avl af malkekvæg62